|  |  | 1. Contracted
 | 
|---|
 |  |  | 2. Current
 | 
|---|
 |  |  | 3. To date
 | 
|---|
| Item Nbr            Item Code | Unit Price |  | 4. This Est
 | 
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount
 | 
|---|
| GROUP 1 GRADING |  |  | 
 | 
| 0001                                       0030.10       | 8,000.00 | 1.000 | 8,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 8,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 8,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0002                                       1000.00       | 110.00 | 10.000 | 1,100.00
 | 
| LARGE TREE REMOVAL                                                                                                       | EACH | 10.000 | 1,100.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0003                                       1009.00       | 9,000.00 | 1.000 | 9,000.00
 | 
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING                                                                                            | LS   | 1.000 | 9,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.650 | 5,850.00
 | 
 |  | 0.550 | 4,950.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0004                                       1010.00       | 1.26 | 69,015.000 | 86,958.90
 | 
| EXCAVATION                                                                                                               | m3   | 69,015.000 | 86,958.90
 | 
|                                                                                                                          |  | 26,501.800 | 33,392.27
 | 
 |  | 1,000.000 | 1,260.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0005                                       1010.01       | 2.20 | 12,605.000 | 27,731.00
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | m3   | 12,605.000 | 27,731.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0006                                       1010.10       | 2.48 | 158,029.000 | 391,911.92
 | 
| EXCAVATION, BORROW                                                                                                       | m3   | 158,029.000 | 391,911.92
 | 
|                                                                                                                          |  | 44,000.000 | 109,120.00
 | 
 |  | 12,200.000 | 30,256.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0007                                       1010.50       | 15.00 | 137.000 | 2,055.00
 | 
| REMOVAL OF UNSUITABLE MATERIAL                                                                                           | m3   | 137.000 | 2,055.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0008                                       1011.00       | 1.50 | 5,179.000 | 7,768.50
 | 
| WATER                                                                                                                    | kL   | 5,179.000 | 7,768.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0009                                       1012.00       | 53.00 | 520.000 | 27,560.00
 | 
| RIGHT-OF-WAY MARKERS                                                                                                     | EACH | 189.000 | 10,017.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 192.000 | 10,176.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0010                                       1016.00       | 230.00 | 23.000 | 5,290.00
 | 
| RE-ESTABLISH PROPERTY CORNER                                                                                             | EACH | 23.000 | 5,290.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 13.500 | 3,105.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0011                                       1021.10       | 10.00 | 90.000 | 900.00
 | 
| REMOVE DELINEATOR UNITS                                                                                                  | EACH | 90.000 | 900.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0012                                       1040.00       | 0.16 | 36,366.000 | 5,818.56
 | 
| SLOPE PROTECTION                                                                                                         | m2   | 36,366.000 | 5,818.56
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0013                                       1040.05       | 0.06 | 22,425.000 | 1,345.50
 | 
| TEMPORARY SLOPE PROTECTION                                                                                               | m2   | 22,425.000 | 1,345.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0014                                       1040.06       | 68.00 | 40.000 | 2,720.00
 | 
| SLOPE PROTECTION MULCH                                                                                                   | Mg   | 40.000 | 2,720.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0015                                       1102.00       | 2.00 | 14,070.000 | 28,140.00
 | 
| REMOVE ASPHALT SURFACE                                                                                                   | m2   | 14,070.000 | 28,140.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 397.400 | 794.80
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0016                                       1106.00       | 2.00 | 4,099.000 | 8,198.00
 | 
| REMOVE DRIVEWAY                                                                                                          | m2   | 4,099.000 | 8,198.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0017                                       1143.00       | 10.00 | 19.200 | 192.00
 | 
| REMOVE DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                             | m    | 19.200 | 192.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0018                                       1701.24       | 50.00 | 340.000 | 17,000.00
 | 
| 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8                                                                      | m    | 340.000 | 17,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0019                                       1701.30       | 67.00 | 12.000 | 804.00
 | 
| 750 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8                                                                      | m    | 12.000 | 804.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0020                                       1702.24       | 52.00 | 48.000 | 2,496.00
 | 
| 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                              | m    | 48.000 | 2,496.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0021                                       1706.24       | 154.00 | 249.000 | 38,346.00
 | 
| 600 mm ROUND EQUIVALENT DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2                                                                    | m    | 249.000 | 38,346.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0022                                       2030.01       | 8.50 | 137.000 | 1,164.50
 | 
| AGGREGATE FOR SUB-SURFACE DRAINAGE                                                                                       | m3   | 137.000 | 1,164.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0023                                       3017.50       | 64.60 | 91.000 | 5,878.60
 | 
| INTERLOCKING CONCRETE PAVER BLOCK                                                                                        | m2   | 91.000 | 5,878.60
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0024                                       4040.00       | 50.00 | 4.000 | 200.00
 | 
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS                                                                                           | EACH | 4.000 | 200.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0025                                       4763.26       | 180.00 | 1.000 | 180.00
 | 
| UNDERDRAIN HEADWALL                                                                                                      | EACH | 1.000 | 180.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0026                                       4764.34       | 9.00 | 3.000 | 27.00
 | 
| 100 mm NONPERFORATED PIPE UNDERDRAIN                                                                                     | m    | 3.000 | 27.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0027                                       4764.35       | 9.50 | 9.000 | 85.50
 | 
| 100 mm PERFORATED PIPE UNDERDRAIN                                                                                        | m    | 9.000 | 85.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0028                                       L006.00       | 150.00 | 42.000 | 6,300.00
 | 
| COVER CROP SEEDING                                                                                                       | ha   | 42.000 | 6,300.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0029                                       L020.01       | 4.86 | 4,002.000 | 19,449.72
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE A                                                                                                  | m2   | 4,002.000 | 19,449.72
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0030                                       L020.03       | 1.72 | 17,562.000 | 30,206.64
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE C                                                                                                  | m2   | 17,562.000 | 30,206.64
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0031                                       L020.08       | 4.82 | 9,654.000 | 46,532.28
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE AA                                                                                                 | m2   | 9,654.000 | 46,532.28
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0032                                       L020.09       | 11.40 | 285.000 | 3,249.00
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE AAA                                                                                                | m2   | 285.000 | 3,249.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0033                                       L020.20       | 0.10 | 36,366.000 | 3,636.60
 | 
| SLOPE PROTECTION NETTING                                                                                                 | m2   | 36,366.000 | 3,636.60
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0034                                       L021.01       | 15.00 | 266.000 | 3,990.00
 | 
| EROSION CHECKS, TYPE A                                                                                                   | BALE | 266.000 | 3,990.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0035                                       L021.03       | 15.00 | 721.000 | 10,815.00
 | 
| EROSION CHECKS, TYPE C                                                                                                   | BALE | 721.000 | 10,815.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0036                                       L021.06       | 15.00 | 126.000 | 1,890.00
 | 
| EROSION CHECKS, TYPE HV                                                                                                  | BALE | 126.000 | 1,890.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0037                                       L021.21       | 15.50 | 539.000 | 8,354.50
 | 
| EROSION CHECKS, TYPE AA                                                                                                  | BALE | 539.000 | 8,354.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0038                                       L022.11       | 6.00 | 5,459.000 | 32,754.00
 | 
| FABRIC SILT FENCE-LOW POROSITY                                                                                           | m    | 5,459.000 | 32,754.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 4,705.300 | 28,231.80
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0039                                       L022.14       | 6.00 | 250.000 | 1,500.00
 | 
| FABRIC SILT FENCE-LOW PROFILE LOW POROSITY                                                                               | m    | 250.000 | 1,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0040                                       L022.25       | 8.00 | 25.000 | 200.00
 | 
| FABRIC SILT FENCE, TYPE COIR FIBER                                                                                       | m    | 25.000 | 200.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0041                                       L022.75       | 10.00 | 1,176.050 | 11,760.50
 | 
| TEMPORARY SILT CHECK                                                                                                     | m    | 1,176.050 | 11,760.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 47.300 | 473.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0042                                       P300.48       | 100.00 | 124.000 | 12,400.00
 | 
| 1200 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                      | m    | 124.000 | 12,400.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 124.000 | 12,400.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4000                                       1013.00       | 53.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| RESET RIGHT-OF-WAY MARKERS                                                                                               | EACH | 92.000 | 4,876.00
 | 
| Remove and reset ROW Markers.                                                                                            |  | 55.000 | 2,915.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 1 GRADING |  | Contracted | 873,909.22
 | 
 |  | Current | 861,242.22
 | 
 |  | In place | 214,457.87
 | 
 |  | This Estimate | 36,466.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4 CULVERTS |  |  | 
 | 
| 0043                                       0030.40       | 22,500.00 | 1.000 | 22,500.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 22,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 22,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0044                                       1043.50       | 3.50 | 697.000 | 2,439.50
 | 
| RIPRAP FILTER FABRIC                                                                                                     | m2   | 697.000 | 2,439.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 615.190 | 2,153.17
 | 
 |  | 615.190 | 2,153.17
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0045                                       4035.00       | 135.00 | 6.000 | 810.00
 | 
| REMOVE FLARED-END SECTION                                                                                                | EACH | 6.000 | 810.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 6.000 | 810.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0046                                       4040.00       | 150.00 | 80.000 | 12,000.00
 | 
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS                                                                                           | EACH | 80.000 | 12,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 80.000 | 12,000.00
 | 
 |  | 4.000 | 600.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0047                                       4044.00       | 3,100.00 | 1.000 | 3,100.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 3,100.00
 | 
| AT STA. 10045+86.98                                                                                                      |  | 1.000 | 3,100.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0048                                       4044.01       | 3,100.00 | 1.000 | 3,100.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 3,100.00
 | 
| AT STA. 10089+87.47                                                                                                      |  | 1.000 | 3,100.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0049                                       4044.02       | 2,075.00 | 1.000 | 2,075.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,075.00
 | 
| AT STA. 10109+29.66                                                                                                      |  | 1.000 | 2,075.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0050                                       4044.03       | 2,075.00 | 1.000 | 2,075.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,075.00
 | 
| AT STA. 10130+83.99                                                                                                      |  | 1.000 | 2,075.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0051                                       4044.04       | 1,750.00 | 1.000 | 1,750.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 1,750.00
 | 
| AT STA. 10142+46.50                                                                                                      |  | 1.000 | 1,750.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0052                                       4044.05       | 1,750.00 | 1.000 | 1,750.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 1,750.00
 | 
| AT STA. 10143+68.96                                                                                                      |  | 1.000 | 1,750.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0053                                       4044.06       | 2,075.00 | 1.000 | 2,075.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,075.00
 | 
| AT STA. 10148+52.17                                                                                                      |  | 1.000 | 2,075.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0054                                       4044.07       | 2,280.00 | 1.000 | 2,280.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,280.00
 | 
| AT STA. 10205+55.25                                                                                                      |  | 1.000 | 2,280.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0055                                       4045.00       | 12,400.00 | 1.000 | 12,400.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 12,400.00
 | 
| AT STA. 10109+47.84                                                                                                      |  | 1.000 | 12,400.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0056                                       4045.01       | 8,250.00 | 1.000 | 8,250.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 8,250.00
 | 
| AT STA. 10123+87.32                                                                                                      |  | 1.000 | 8,250.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0057                                       4050.01       | 12.90 | 916.000 | 11,816.40
 | 
| EXCAVATION FOR PIPE, PIPE-ARCH CULVERTS, AND HEADWALLS                                                                   | m3   | 916.000 | 11,816.40
 | 
|                                                                                                                          |  | 866.000 | 11,171.40
 | 
 |  | 248.000 | 3,199.20
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0058                                       4051.01       | 25.75 | 475.000 | 12,231.25
 | 
| EXCAVATION FOR BOX CULVERTS                                                                                              | m3   | 475.000 | 12,231.25
 | 
|                                                                                                                          |  | 475.000 | 12,231.25
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0059                                       4101.06       | 417.51 | 579.490 | 241,942.87
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR BOX CULVERT                                                                           | m3   | 579.490 | 241,942.87
 | 
|                                                                                                                          |  | 575.980 | 240,477.41
 | 
 |  | 67.950 | 28,369.80
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0060                                       4151.00       | 1.35 | 34,321.000 | 46,333.35
 | 
| REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT                                                                                        | kg   | 34,321.000 | 46,333.35
 | 
|                                                                                                                          |  | 34,634.000 | 46,755.90
 | 
 |  | 3,530.000 | 4,765.50
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0061                                       4310.18       | 198.00 | 10.000 | 1,980.00
 | 
| 450 mm FLARED-END SECTION                                                                                                | EACH | 10.000 | 1,980.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 10.000 | 1,980.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0062                                       4310.24       | 238.00 | 54.000 | 12,852.00
 | 
| 600 mm FLARED-END SECTION                                                                                                | EACH | 54.000 | 12,852.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 52.000 | 12,376.00
 | 
 |  | 2.000 | 476.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0063                                       4310.30       | 314.00 | 12.000 | 3,768.00
 | 
| 750 mm FLARED-END SECTION                                                                                                | EACH | 12.000 | 3,768.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 8.000 | 2,512.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0064                                       4310.36       | 400.00 | 4.000 | 1,600.00
 | 
| 900 mm FLARED-END SECTION                                                                                                | EACH | 4.000 | 1,600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 10.000 | 4,000.00
 | 
 |  | 6.000 | 2,400.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0065                                       4310.42       | 625.00 | 8.000 | 5,000.00
 | 
| 1050 mm FLARED-END SECTION                                                                                               | EACH | 8.000 | 5,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 8.000 | 5,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0066                                       4310.54       | 770.00 | 4.000 | 3,080.00
 | 
| 1350 mm FLARED-END SECTION                                                                                               | EACH | 4.000 | 3,080.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 4.000 | 3,080.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0067                                       4320.24       | 595.00 | 4.000 | 2,380.00
 | 
| 600 mm ROUND EQUIVALENT FLARED-END SECTION                                                                               | EACH | 4.000 | 2,380.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0068                                       6105.01       | 42.00 | 97.000 | 4,074.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE A                                                                                                      | Mg   | 97.000 | 4,074.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 99.220 | 4,167.24
 | 
 |  | 99.220 | 4,167.24
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0069                                       6105.02       | 42.00 | 350.000 | 14,700.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE B                                                                                                      | Mg   | 350.000 | 14,700.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 370.170 | 15,547.14
 | 
 |  | 370.170 | 15,547.14
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0070                                       6105.03       | 42.00 | 167.000 | 7,014.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE C                                                                                                      | Mg   | 167.000 | 7,014.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0071                                       P127.24       | 166.70 | 28.500 | 4,750.95
 | 
| 600 mm ROUND EQUIVALENT CULVERT PIPE, TYPE 2                                                                             | m    | 28.500 | 4,750.95
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0072                                       P300.18       | 72.90 | 57.000 | 4,155.30
 | 
| 450 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                       | m    | 57.000 | 4,155.30
 | 
|                                                                                                                          |  | 48.500 | 3,535.65
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0073                                       P300.24       | 78.25 | 267.200 | 20,908.40
 | 
| 600 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                       | m    | 267.200 | 20,908.40
 | 
|                                                                                                                          |  | 235.000 | 18,388.76
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0074                                       P300.30       | 90.25 | 52.000 | 4,693.00
 | 
| 750 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                       | m    | 52.000 | 4,693.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.500 | 2,752.63
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0075                                       P300.36       | 96.75 | 32.400 | 3,134.70
 | 
| 900 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                       | m    | 32.400 | 3,134.70
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.000 | 2,902.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0076                                       P300.42       | 119.20 | 63.700 | 7,593.04
 | 
| 1050 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                      | m    | 63.700 | 7,593.04
 | 
|                                                                                                                          |  | 57.500 | 6,854.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0077                                       P300.54       | 285.00 | 31.900 | 9,091.50
 | 
| 1350 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                      | m    | 31.900 | 9,091.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 27.000 | 7,695.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0078                                       P400.24       | 98.25 | 79.000 | 7,761.75
 | 
| 600 mm CULVERT PIPE, TYPE 2,5,7 OR 8                                                                                     | m    | 79.000 | 7,761.75
 | 
|                                                                                                                          |  | 98.000 | 9,628.51
 | 
 |  | 13.500 | 1,326.38
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0079                                       P400.30       | 115.00 | 13.000 | 1,495.00
 | 
| 750 mm CULVERT PIPE, TYPE 2,5,7 OR 8                                                                                     | m    | 13.000 | 1,495.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 13.500 | 1,552.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0080                                       P402.24       | 72.30 | 96.100 | 6,948.03
 | 
| 600 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4,5 OR 6                                                                                     | m    | 96.100 | 6,948.03
 | 
|                                                                                                                          |  | 26.000 | 1,879.80
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0081                                       P402.30       | 102.25 | 30.000 | 3,067.50
 | 
| 750 mm CULVERT PIPE, TYPE 3,4,5 OR 6                                                                                     | m    | 30.000 | 3,067.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.000 | 3,067.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4002                                       4061.01       | 25.75 | 0.000 | 0.00
 | 
| EXCAVATION OF UNSUITABLE MATERIAL                                                                                        | m3   | 300.000 | 7,725.00
 | 
| Excavation of Unsuitable Material for Box Culverts and Culvert Pipe.                                                     |  | 317.620 | 8,178.71
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4003                                       4051.12       | 41.75 | 0.000 | 0.00
 | 
| GRANULAR MATERIAL FOR FOUNDATION OF BOX CULVERT                                                                          | m3   | 285.000 | 11,898.75
 | 
| Granular Material for Foundation of Box Culverts                                                                         |  | 310.020 | 12,943.33
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4004                                       4051.13       | 41.75 | 0.000 | 0.00
 | 
| GRANULAR MATERIAL FOR FOUNDATION OF PIPE CULVERT ANDHEADWALL                                                             | m3   | 15.000 | 626.25
 | 
| Granular Material for Foundation of Culvert Pipes.                                                                       |  | 7.600 | 317.30
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4 CULVERTS |  | Contracted | 518,975.54
 | 
 |  | Current | 539,225.54
 | 
 |  | In place | 515,312.70
 | 
 |  | This Estimate | 63,004.43
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 5 SEEDING |  |  | 
 | 
| 0082                                       0030.50       | 3,750.00 | 1.000 | 3,750.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 3,750.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0083                                       L001.01       | 1,248.00 | 27.000 | 33,696.00
 | 
| SEEDING, TYPE A                                                                                                          | ha   | 27.000 | 33,696.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0084                                       L001.02       | 835.00 | 15.000 | 12,525.00
 | 
| SEEDING, TYPE B                                                                                                          | ha   | 15.000 | 12,525.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0085                                       L010.00       | 5.00 | 2,203.000 | 11,015.00
 | 
| SODDING                                                                                                                  | m2   | 2,203.000 | 11,015.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0086                                       L032.75       | 68.00 | 189.000 | 12,852.00
 | 
| MULCH                                                                                                                    | Mg   | 189.000 | 12,852.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 5 SEEDING |  | Contracted | 73,838.00
 | 
 |  | Current | 73,838.00
 | 
 |  | In place | 0.00
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 9 BITUMINOUS |  |  | 
 | 
| 0087                                       0002.55       | 23.00 | 625.500 | 14,386.50
 | 
