|  |  | 1. Contracted
 | 
|---|
 |  |  | 2. Current
 | 
|---|
 |  |  | 3. To date
 | 
|---|
| Item Nbr            Item Code | Unit Price |  | 4. This Est
 | 
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount
 | 
|---|
| GROUP 1 GRADING |  |  | 
 | 
| 0001                                       L020.00       | 1.75 | 920.000 | 1,610.00
 | 
| EROSION CONTROL                                                                                                          | m2   | 920.000 | 1,610.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0002                                       L022.25       | 10.00 | 816.000 | 8,160.00
 | 
| FABRIC SILT FENCE, TYPE COIR FIBER                                                                                       | m    | 816.000 | 8,160.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 597.300 | 5,973.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0003                                       L022.75       | 18.00 | 52.900 | 952.20
 | 
| TEMPORARY SILT CHECK                                                                                                     | m    | 52.900 | 952.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 13.400 | 241.20
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0004                                       0030.10       | 8.00 | 1.000 | 8.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 8.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 8.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0005                                       1009.00       | 10,000.00 | 1.000 | 10,000.00
 | 
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING                                                                                            | LS   | 1.000 | 10,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0006                                       1010.01       | 3.00 | 2,382.000 | 7,146.00
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | m3   | 2,382.000 | 7,146.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0007                                       1011.00       | 1.25 | 3,954.000 | 4,942.50
 | 
| WATER                                                                                                                    | kL   | 3,954.000 | 4,942.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0008                                       1012.00       | 60.00 | 68.000 | 4,080.00
 | 
| RIGHT-OF-WAY MARKERS                                                                                                     | EACH | 68.000 | 4,080.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 75.000 | 4,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0009                                       1030.00       | 5.95 | 21,088.000 | 125,473.60
 | 
| EARTHWORK MEASURED IN EMBANKMENT                                                                                         | m3   | 21,088.000 | 125,473.60
 | 
|                                                                                                                          |  | 18,706.000 | 111,300.70
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0010                                       1040.05       | 0.50 | 5,975.000 | 2,987.50
 | 
| TEMPORARY SLOPE PROTECTION                                                                                               | m2   | 5,975.000 | 2,987.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0011                                       1101.00       | 3.25 | 580.000 | 1,885.00
 | 
| REMOVE PAVEMENT                                                                                                          | m2   | 580.000 | 1,885.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 958.916 | 3,116.48
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0012                                       1102.00       | 2.25 | 7,607.000 | 17,115.75
 | 
| REMOVE ASPHALT SURFACE                                                                                                   | m2   | 7,607.000 | 17,115.75
 | 
|                                                                                                                          |  | 3,721.983 | 8,374.48
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0013                                       1300.18       | 70.00 | 13.200 | 924.00
 | 
| 450 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                             | m    | 13.200 | 924.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 13.200 | 924.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0014                                       1300.54       | 300.00 | 25.600 | 7,680.00
 | 
| 1350 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                            | m    | 25.600 | 7,680.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 25.600 | 7,680.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0015                                       1320.48       | 272.00 | 12.000 | 3,264.00
 | 
| 1200 mm CORRUGATED METAL PIPE FOR DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                  | m    | 12.000 | 3,264.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 12.000 | 3,264.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0016                                       4040.00       | 500.00 | 2.000 | 1,000.00
 | 
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS                                                                                           | EACH | 2.000 | 1,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.000 | 1,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0017                                       7017.00       | 6.00 | 922.350 | 5,534.10
 | 
| REMOVE GUARDRAIL                                                                                                         | m    | 922.350 | 5,534.10
 | 
|                                                                                                                          |  | 890.997 | 5,345.98
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0018                                       7151.65       | 500.00 | 1.000 | 500.00
 | 
| REMOVE AND RESET CATTLE GUARD                                                                                            | EACH | 1.000 | 500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0019                                       9110.01       | 75.00 | 20.000 | 1,500.00
 | 
| RENTAL OF LOADER, FULLY OPERATED                                                                                         | HOUR | 20.000 | 1,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 3.000 | 225.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0020                                       9110.03       | 45.00 | 20.000 | 900.00
 | 
| RENTAL OF DUMP TRUCK, FULLY OPERATED                                                                                     | HOUR | 20.000 | 900.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0021                                       9110.07       | 35.00 | 20.000 | 700.00
 | 
| RENTAL OF SKID LOADER, FULLY OPERATED                                                                                    | HOUR | 20.000 | 700.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4001                                       1143.00       | 16.65 | 0.000 | 0.00
 | 
| REMOVE DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                             | m    | 7.900 | 131.54
 | 
|                                                                                                                          |  | 7.900 | 131.54
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4002                                       1405.00       | 42.60 | 0.000 | 0.00
 | 
| RELAYING DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                           | m    | 7.900 | 336.54
 | 
|                                                                                                                          |  | 7.900 | 336.54
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4003                                       1300.24       | 116.67 | 0.000 | 0.00
 | 
| 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                             | m    | 3.000 | 350.01
 | 
| Extension                                                                                                                |  | 3.000 | 350.01
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 1 GRADING |  | Contracted | 206,362.65
 | 
 |  | Current | 207,180.74
 | 
 |  | In place | 163,270.93
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT |  |  | 
 | 
| 0022                                       L001.02       | 1,500.00 | 2.500 | 3,750.00
 | 
| SEEDING, TYPE B                                                                                                          | ha   | 2.500 | 3,750.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.918 | 4,377.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0023                                       L032.75       | 200.00 | 12.500 | 2,500.00
 | 
| MULCH                                                                                                                    | Mg   | 12.500 | 2,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 14.590 | 2,918.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0024                                       0030.30       | 1,000.00 | 1.000 | 1,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 1,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 1,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0025                                       2001.00       | 20.00 | 68.000 | 1,360.00
 | 
| GRAVEL SURFACE COURSE                                                                                                    | m3   | 68.000 | 1,360.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 68.259 | 1,365.18
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0026                                       3008.05       | 7.30 | 2,127.000 | 15,527.10
 | 
| TIE BARS                                                                                                                 | EACH | 2,127.000 | 15,527.10
 | 
|                                                                                                                          |  | 27.000 | 197.10
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0027                                       3075.11       | 24.00 | 306.000 | 7,344.00
 | 
| 155 mm CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25                                                                                   | m2   | 306.000 | 7,344.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 253.289 | 6,078.94
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0028                                       3075.31       | 25.00 | 8,565.000 | 214,125.00
 | 
| 205 mm CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25                                                                                   | m2   | 8,565.000 | 214,125.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2,675.171 | 66,879.30
 | 
 |  | 439.614 | 10,990.35
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0029                                       8111.20       | 2.30 | 7,015.000 | 16,134.50
 | 
| SHOULDER SUBGRADE PREPARATION                                                                                            | m2   | 7,015.000 | 16,134.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 4,424.907 | 10,177.28
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0030                                       9009.75       | 33.00 | 8,060.000 | 265,980.00
 | 
| TEMPORARY SURFACING                                                                                                      | m2   | 8,060.000 | 265,980.00
 | 
| 205 mm                                                                                                                   |  | 3,236.458 | 106,803.12
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0031                                       9111.00       | 1.25 | 114.000 | 142.50
 | 
| WATER                                                                                                                    | kL   | 114.000 | 142.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 15.452 | 19.32
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0032                                       9173.20       | 30.00 | 1,396.000 | 41,880.00
 | 
| SUBGRADE PREPARATION                                                                                                     | m2   | 1,396.000 | 41,880.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1,997.640 | 59,929.20
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0033                                       9188.50       | 33.00 | 142.000 | 4,686.00
 | 
| SURFACING UNDER GUARDRAIL                                                                                                | m2   | 142.000 | 4,686.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 222.400 | 7,339.20
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT |  | Contracted | 574,429.10
 | 
 |  | Current | 574,429.10
 | 
 |  | In place | 267,083.64
 | 
 |  | This Estimate | 10,990.35
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4 CULVERTS |  |  | 
 | 
| 0034                                       0030.40       | 7,000.00 | 1.000 | 7,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 7,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 7,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0035                                       1043.50       | 4.00 | 180.000 | 720.00
 | 
| RIPRAP FILTER FABRIC                                                                                                     | m2   | 180.000 | 720.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 387.360 | 1,549.44
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0036                                       4040.00       | 250.00 | 10.000 | 2,500.00
 | 
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS                                                                                           | EACH | 10.000 | 2,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 10.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0037                                       4044.00       | 2,500.00 | 1.000 | 2,500.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,500.00
 | 
| AT STA. 38+91.3                                                                                                          |  | 1.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0038                                       4044.01       | 2,500.00 | 1.000 | 2,500.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,500.00
 | 
| AT STA. 87+62.8                                                                                                          |  | 1.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0039                                       4044.02       | 2,500.00 | 1.000 | 2,500.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,500.00
 | 
| AT STA. 95+89                                                                                                            |  | 1.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0040                                       4044.03       | 2,500.00 | 1.000 | 2,500.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,500.00
 | 
| AT STA. 110+98                                                                                                           |  | 1.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0041                                       4044.04       | 2,500.00 | 1.000 | 2,500.00
 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE                                                                                                 | EACH | 1.000 | 2,500.00
 | 
| AT STA. 123+83                                                                                                           |  | 1.000 | 2,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0042                                       4045.00       | 10,000.00 | 1.000 | 10,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 10,000.00
 | 
| AT STA. 30+10.38 RT.                                                                                                     |  | 1.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0043                                       4050.01       | 12.50 | 28.000 | 350.00
 | 
| EXCAVATION FOR PIPE, PIPE-ARCH CULVERTS, AND HEADWALLS                                                                   | m3   | 466.225 | 5,827.81
 | 
|                                                                                                                          |  | 459.225 | 5,740.31
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0044                                       4051.01       | 12.50 | 307.000 | 3,837.50
 | 
| EXCAVATION FOR BOX CULVERTS                                                                                              | m3   | 307.000 | 3,837.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 369.707 | 4,621.34
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0045                                       4101.06       | 330.00 | 220.540 | 72,778.20
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR BOX CULVERT                                                                           | m3   | 220.540 | 72,778.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 222.569 | 73,447.77
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0046                                       4107.07       | 200.00 | 1.000 | 200.00
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR CONCRETE COLLARS                                                                      | m3   | 1.000 | 200.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 200.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0047                                       4130.06       | 400.00 | 0.320 | 128.00
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR PIPE CULVERT PLUG                                                                     | m3   | 0.320 | 128.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.320 | 128.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0048                                       4151.00       | 1.41 | 11,786.000 | 16,618.26
 | 
| REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT                                                                                        | kg   | 11,786.000 | 16,618.26
 | 
|                                                                                                                          |  | 11,875.174 | 16,744.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0049                                       4350.72       | 450.00 | 16.500 | 7,425.00
 | 
| 1800 mm CORRUGATED METAL PIPE                                                                                            | m    | 16.500 | 7,425.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 16.500 | 7,425.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0050                                       4360.30       | 425.00 | 2.000 | 850.00
 | 
| 750 mm METAL FLARED-END SECTION                                                                                          | EACH | 2.000 | 850.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.000 | 850.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0051                                       4450.42       | 210.00 | 6.000 | 1,260.00
 | 
| 1050 mm REINFORCED CONCRETE PIPE                                                                                         | m    | 6.000 | 1,260.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 6.000 | 1,260.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0052                                       4460.42       | 850.00 | 2.000 | 1,700.00
 | 
| 1050 mm CONCRETE FLARED-END SECTION                                                                                      | EACH | 2.000 | 1,700.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.000 | 1,700.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0053                                       6040.00       | 1,000.00 | 1.000 | 1,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 1,000.00
 | 
| AT STA. 18+38                                                                                                            |  | 1.000 | 1,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0054                                       6040.02       | 1,000.00 | 1.000 | 1,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 1,000.00
 | 
| AT STA. 58+43-15 m RT.                                                                                                   |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0055                                       6104.00       | 10.00 | 56.000 | 560.00
 | 
| BROKEN CONCRETE RIPRAP                                                                                                   | Mg   | 56.000 | 560.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 231.042 | 2,310.42
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0056                                       6105.02       | 27.00 | 72.000 | 1,944.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE B                                                                                                      | Mg   | 72.000 | 1,944.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 70.000 | 1,890.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4004                                       4048.25       | 16.50 | 0.000 | 0.00
 | 
| REMODEL                                                                                                                  | EACH | 22.000 | 363.00
 | 
| Remodel Wing Steel                                                                                                       |  | 22.000 | 363.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4005                                       4051.10       | 20.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| GRANULAR BACKFILL FOR BOX CULVERT                                                                                        | m3   | 10.000 | 200.00
 | 
| 3" Crushed Concrete                                                                                                      |  | 4.980 | 99.60
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4023                                       4350.24       | 82.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| 600 mm CORRUGATED METAL PIPE                                                                                             | m    | 9.600 | 787.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 9.600 | 787.20
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4024                                       4360.24       | 325.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| 600 mm METAL FLARED-END SECTION                                                                                          | EACH | 2.000 | 650.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.000 | 650.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4025                                       4350.36       | 134.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| 900 mm CORRUGATED METAL PIPE                                                                                             | m    | 40.000 | 5,360.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 44.900 | 6,016.60
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4026                                       4360.36       | 400.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| 900 mm METAL FLARED-END SECTION                                                                                          | EACH | 6.000 | 2,400.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 6.000 | 2,400.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4027                                       4450.60       | 323.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| 1500 mm REINFORCED CONCRETE PIPE                                                                                         | m    | 11.000 | 3,553.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 11.000 | 3,553.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4028                                       6970.00       | 825.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| FREIGHT                                                                                                                  | LS   | 1.000 | 825.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 825.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4029                                       4977.00       | 1,269.07 | 0.000 | 0.00
 | 
| DELIVERED NOT USED                                                                                                       | EACH | 1.000 | 1,269.07
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 1,269.07
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4 CULVERTS |  | Contracted | 142,370.96
 | 
 |  | Current | 163,256.04
 | 
 |  | In place | 166,829.75
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4A CULVERT AT STA. 36+08 |  |  | 
 | 
| 0057                                       0030.40       | 11,000.00 | 1.000 | 11,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 11,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 11,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0058                                       4051.01       | 12.00 | 1,278.000 | 15,336.00
 | 
| EXCAVATION FOR BOX CULVERTS                                                                                              | m3   | 1,278.000 | 15,336.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1,278.000 | 15,336.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0059                                       4101.06       | 330.00 | 456.330 | 150,588.90
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR BOX CULVERT                                                                           | m3   | 456.330 | 150,588.90
 | 
|                                                                                                                          |  | 456.330 | 150,588.90
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0060                                       4151.00       | 1.41 | 31,198.000 | 43,989.18
 | 
| REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT                                                                                        | kg   | 31,198.000 | 43,989.18
 | 
|                                                                                                                          |  | 31,221.759 | 44,022.68
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0061                                       6040.02       | 10,000.00 | 1.000 | 10,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 10,000.00
 | 
| AT STA. 36+11.8                                                                                                          |  | 1.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4A CULVERT AT STA. 36+08 |  | Contracted | 230,914.08
 | 
 |  | Current | 230,914.08
 | 
 |  | In place | 230,947.58
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4B CULVERT AT STA. 102+29 |  |  | 
 | 
| 0062                                       0030.40       | 5,000.00 | 1.000 | 5,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 5,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 5,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0063                                       4051.01       | 12.00 | 388.000 | 4,656.00
 | 
| EXCAVATION FOR BOX CULVERTS                                                                                              | m3   | 388.000 | 4,656.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 388.000 | 4,656.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0064                                       4101.06       | 330.00 | 191.307 | 63,131.31
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR BOX CULVERT                                                                           | m3   | 191.307 | 63,131.31
 | 
|                                                                                                                          |  | 191.307 | 63,131.31
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0065                                       4151.00       | 1.41 | 13,083.000 | 18,447.03
 | 
| REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT                                                                                        | kg   | 13,083.000 | 18,447.03
 | 
|                                                                                                                          |  | 13,083.371 | 18,447.56
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0066                                       6040.04       | 10,000.00 | 1.000 | 10,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 10,000.00
 | 
| AT STA. 102+29.6                                                                                                         |  | 1.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4B CULVERT AT STA. 102+29 |  | Contracted | 101,234.34
 | 
 |  | Current | 101,234.34
 | 
 |  | In place | 101,234.87
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4C CULVERT AT STA. 134+17 |  |  | 
 | 
| 0067                                       0030.40       | 6,000.00 | 1.000 | 6,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 6,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 6,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0068                                       4051.01       | 12.00 | 292.000 | 3,504.00
 | 
| EXCAVATION FOR BOX CULVERTS                                                                                              | m3   | 292.000 | 3,504.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 292.000 | 3,504.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0069                                       4101.06       | 330.00 | 239.513 | 79,039.29
 | 
| CLASS 47B-20 OR AX-20 CONCRETE FOR BOX CULVERT                                                                           | m3   | 239.513 | 79,039.29
 | 
|                                                                                                                          |  | 239.513 | 79,039.29
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0070                                       4151.00       | 1.41 | 15,408.000 | 21,725.28
 | 
| REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT                                                                                        | kg   | 15,408.000 | 21,725.28
 | 
|                                                                                                                          |  | 15,407.717 | 21,724.88
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0071                                       6040.05       | 10,000.00 | 1.000 | 10,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 10,000.00
 | 
| AT STA. 134+20.5                                                                                                         |  | 1.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 4C CULVERT AT STA. 134+17 |  | Contracted | 120,268.57
 | 
 |  | Current | 120,268.57
 | 
 |  | In place | 120,268.17
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6 BRIDGE AT STA. 30+44.5 |  |  | 
 | 
| 0072                                       0030.60       | 19,600.00 | 1.000 | 19,600.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 0.000 | 0.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0073                                       1010.01       | 12.50 | 380.000 | 4,750.00
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | m3   | 0.000 | 0.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0074                                       3050.15       | 340.00 | 140.000 | 47,600.00
 | 
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-30                                                                           | m3   | 0.000 | 0.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0075                                       3051.10       | 1.95 | 9,655.000 | 18,827.25
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES                                                                   | kg   | 0.000 | 0.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0076                                       6000.10       | 10,450.00 | 1.000 | 10,450.00
 | 
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 0.000 | 0.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0077                                       6000.11       | 10,450.00 | 1.000 | 10,450.00
 | 
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 0.000 | 0.00
 | 
