| | Detailed breakdown of stockpiled materials | |
|
|---|
| Est Nbr: | 0010 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0062 | 1020.06 | FLEXIBLE POST DELINEATOR | |
|
| | S.P. Initial Payment | 6,074.25 | Sale005389
|
| | Flexable deliniator Posts | |
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 5,657.06 | 21928
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 11,570.15 | 21975
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 22,254.59 | 21975
|
| | 47B ROCK | |
|
| 0251 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 90,550.00 | 3636
|
| | Inverted T Griders for superstructure 6B | |
|
| 0271 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 90,550.00 | 3636
|
| | Inverted T griders for superstucture 6C | |
|
| 0333 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 86,650.00 | 3636
|
| | Inverted T girders for superstucture 6F | |
|
| 0353 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 86,650.00 | 3636
|
| | Inerted T girders for superstructure 6G | |
|
| | Total for estimate 0010: | 399,956.05 |
|
| Est Nbr: | 0012 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 31,646.84 | 22165
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0012: | 31,646.84 |
|
| Est Nbr: | 0013 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 20,822.21 | 22193
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 43,993.95 | 22226
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0013: | 64,816.16 |
|
| Est Nbr: | 0014 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 47,289.89 | 22259
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 67,547.11 | 22334
|
| | 47B ROCK | |
|
| 0271 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Adjustment | -90,550.00 | 3636
|
| | Inverted T griders for superstucture 6C | |
|
| | Total for estimate 0014: | 24,287.00 |
|
| Est Nbr: | 0015 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 12,089.92 | 22367
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0015: | 12,089.92 |
|
| Est Nbr: | 0016 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,191.32 | 22403
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0016: | 1,191.32 |
|
| Est Nbr: | 0017 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0353 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Adjustment | -86,650.00 | 3636
|
| | Inerted T girders for superstructure 6G | |
|
| | Total for estimate 0017: | -86,650.00 |
|
| Est Nbr: | 0018 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 4,595.95 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,607.33 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| 0049 | 1701.36 | 900 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,150.81 | 70631
|
| | 900 mm driveway culvert pipe 41576 | |
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -5,657.06 | 21928
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -11,570.15 | 21975
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -22,254.59 | 21975
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -6,814.99 | 22165
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 19,847.56 | 22604
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0018: | -22,309.80 |
|
| Est Nbr: | 0019 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,607.32 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -24,831.85 | 22165
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -13,677.69 | 22193
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0019: | -36,902.22 |
|
| Est Nbr: | 0020 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -7,144.52 | 22193
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -11,369.07 | 22226
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0020: | -18,513.59 |
|
| Est Nbr: | 0021 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Adjustment | -577.63 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -24,836.46 | 22226
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 7,437.75 | 22994
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 13,142.22 | 23037
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0021: | -4,834.12 |
|
| Est Nbr: | 0022 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 21,073.68 | 23080
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 23,377.66 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0022: | 44,451.34 |
|
| Est Nbr: | 0025 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0251 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Adjustment | -90,550.00 | 3636
|
| | Inverted T Griders for superstructure 6B | |
|
| 0333 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Adjustment | -86,650.00 | 3636
|
| | Inverted T girders for superstucture 6F | |
|
| | Total for estimate 0025: | -177,200.00 |
|
| Est Nbr: | 0030 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -7,788.43 | 22226
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -29,221.86 | 22259
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0030: | -37,010.29 |
|
| Est Nbr: | 0031 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -18,068.03 | 22259
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -9,147.36 | 22334
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0031: | -27,215.39 |
|
| Est Nbr: | 0032 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -14,935.64 | 22334
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0032: | -14,935.64 |
|
| Est Nbr: | 0033 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -43,464.12 | 22334
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -12,089.92 | 22367
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,191.32 | 22403
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -410.06 | 22604
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0033: | -57,155.42 |
|
| Est Nbr: | 0034 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -19,437.50 | 22604
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -7,437.75 | 22994
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -13,142.22 | 23037
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -6,025.74 | 23080
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0034: | -46,043.21 |
|
| Est Nbr: | 0035 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -15,047.94 | 23080
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -4,511.50 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0035: | -19,559.44 |
|
| Est Nbr: | 0037 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Adjustment | -715.76 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| 0049 | 1701.36 | 900 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,150.81 | 70631
|
| | 900 mm driveway culvert pipe 41576 | |
|
| | Total for estimate 0037: | -1,866.57 |
|
| Est Nbr: | 0040 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -11,229.25 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0040: | -11,229.25 |
|
| Est Nbr: | 0046 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -7,636.92 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0046: | -7,636.92 |
|
| Est Nbr: | 0047 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,695.23 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,557.09 | 70631
|
| | 600 mm driveway pipe | |
|
| | Total for estimate 0047: | -3,252.32 |
|
| Est Nbr: | 0010 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0062 | 1020.06 | FLEXIBLE POST DELINEATOR | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,911.00 | Sale005389
|
| | Flexible Deliniator posts | |
|
| | Total for estimate 0010: | 1,911.00 |
|
| Est Nbr: | 0018 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 276.25 | 70631
|
| | 600 mm driveway culvert pipe 41585 | |
|
| | S.P. Adjustment | -276.25 | 70631
|
| | 600 mm driveway culvert pipe 41585 | |
|
| | Total for estimate 0018: | 0.00 |
|
| Est Nbr: | 0019 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 276.25 | 70631
|
| | 600 mm driveway culvert pipe 41585 | |
|
| | Total for estimate 0019: | 276.25 |
|
| Est Nbr: | 0022 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 29,927.85 | 23138
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 37,017.63 | 23190
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Initial Payment | 30,258.00 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0022: | 97,203.48 |
|
| Est Nbr: | 0031 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -29,927.85 | 23138
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -16,062.54 | 23190
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0031: | -45,990.39 |
|
| Est Nbr: | 0032 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0077 | 3075.55 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -20,955.09 | 23190
|
| | 47B ROCK | |
|
| | S.P. Adjustment | -30,258.00 | 23235
|
| | 47B ROCK | |
|
| | Total for estimate 0032: | -51,213.09 |
|
| Est Nbr: | 0038 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0048 | 1701.24 | 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | |
|
| | S.P. Adjustment | -276.25 | 70631
|
| | 600 mm driveway culvert pipe 41585 | |
|
| | Total for estimate 0038: | -276.25 |
|
| | Total remaining for contract: | 8,035.45 |
|
|---|
| | | 1. Contracted
|
|---|
| | | 2. Current
|
|---|
| | | 3. To date
|
|---|
| Item Nbr Item Code | Unit Price | | 4. This Est
|
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount
|
|---|
| GROUP 1 GRADING | | |
|
| 0001 L006.00 | 125.00 | 50.000 | 6,250.00
|
| COVER CROP SEEDING | ha | 50.000 | 6,250.00
|
| | | 48.000 | 6,000.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0002 L020.01 | 6.00 | 1,764.100 | 10,584.60
|
| EROSION CONTROL, TYPE A | m2 | 1,764.100 | 10,584.60
|
| | | 1,410.100 | 8,460.60
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0003 L020.09 | 12.00 | 33.000 | 396.00
|
| EROSION CONTROL, TYPE AAA | m2 | 33.000 | 396.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0004 L020.10 | 1.80 | 2,092.500 | 3,766.50
|
| EROSION CONTROL, TYPE HV | m2 | 2,092.500 | 3,766.50
|
| | | 148.000 | 266.40
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0006 L021.01 | 16.00 | 24.000 | 384.00
|
| EROSION CHECKS, TYPE A | BALE | 24.000 | 384.00
|
| | | 24.000 | 384.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0007 L021.06 | 13.00 | 258.000 | 3,354.00
|
| EROSION CHECKS, TYPE HV | BALE | 258.000 | 3,354.00
|
| | | 342.000 | 4,446.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0010 L022.13 | 8.50 | 203.000 | 1,725.50
|
| FABRIC SILT FENCE-LOW PROFILE HIGH POROSITY | m | 203.000 | 1,725.50
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0011 L022.14 | 8.50 | 297.600 | 2,529.60
|
| FABRIC SILT FENCE-LOW PROFILE LOW POROSITY | m | 297.600 | 2,529.60
|
| | | 585.600 | 4,977.60
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0012 L022.25 | 9.00 | 200.000 | 1,800.00
|
| FABRIC SILT FENCE, TYPE COIR FIBER | m | 200.000 | 1,800.00
|
| | | 251.700 | 2,265.30
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0013 P120.18 | 81.00 | 1.500 | 121.50
|
| 450 mm CULVERT PIPE, TYPE 2 | m | 1.500 | 121.50
|
| | | 1.500 | 121.50
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0014 P200.24 | 115.00 | 21.000 | 2,415.00
|
| 600mm CULVERT PIPE, TYPE 2 OR 5 | m | 21.000 | 2,415.00
|
| | | 21.000 | 2,415.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0015 P400.18 | 71.00 | 640.500 | 45,475.50
|
| 450 mm CULVERT PIPE, TYPE 2,5,7 OR 8 | m | 640.500 | 45,475.50
|
| | | 624.900 | 44,367.90
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0016 P700.12 | 83.00 | 1.000 | 83.00
|
| 300 mm STORM SEWER PIPE, TYPE 1,7 OR 8 | m | 1.000 | 83.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0017 P775.36 | 306.00 | 5.500 | 1,683.00
|
| 900 mm ROUND EQUIVALENT STORM SEWER PIPE, TYPE 1 | m | 5.500 | 1,683.00
|
| | | 5.500 | 1,683.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0018 0030.10 | 11,396.30 | 1.000 | 11,396.30
|
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 11,396.30
|
| | | 1.000 | 11,396.30
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0019 1009.00 | 100,493.55 | 1.000 | 100,493.55
|
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING | LS | 1.000 | 100,493.55
|
| | | 1.000 | 100,493.55
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0020 1010.00 | 1.10 | 171,469.000 | 188,615.90
|
| EXCAVATION | m3 | 171,469.000 | 188,615.90
|
| | | 172,367.000 | 189,603.70
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0021 1010.10 | 1.90 | 562,387.000 | 1,068,535.30
|
| EXCAVATION, BORROW | m3 | 562,387.000 | 1,068,535.30
|
| | | 600,988.000 | 1,141,877.20
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0022 1010.45 | 2.50 | 7,500.000 | 18,750.00
|
| REMOVAL OF LIVESTOCK WASTE | kL | 7,500.000 | 18,750.00
|
| | | 7,500.000 | 18,750.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0023 1010.50 | 3.50 | 3,100.000 | 10,850.00
|
| REMOVAL OF UNSUITABLE MATERIAL | m3 | 3,100.000 | 10,850.00
|
| | | 3,100.000 | 10,850.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0024 1011.00 | 1.00 | 14,731.000 | 14,731.00
|
| WATER | kL | 14,731.000 | 14,731.00
|
| | | 2,400.000 | 2,400.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0025 1012.00 | 50.00 | 110.000 | 5,500.00
|
| RIGHT-OF-WAY MARKERS | EACH | 110.000 | 5,500.00
|
| | | 140.000 | 7,000.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0026 1043.50 | 2.00 | 149.000 | 298.00
|
| RIPRAP FILTER FABRIC | m2 | 149.000 | 298.00
|
| | | 164.458 | 328.92
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0027 1090.00 | 750.00 | 1.000 | 750.00
|
| ABANDON WELLS | EACH | 1.000 | 750.00
|
| | | 2.000 | 1,500.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0028 1101.25 | 10.00 | 87.600 | 876.00
|
| SAWING PAVEMENT | m | 121.000 | 1,210.00
|
| | | 21.050 | 210.50
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0029 1102.00 | 2.50 | 5,278.000 | 13,195.00
|
| REMOVE ASPHALT SURFACE | m2 | 4,472.000 | 11,180.00
|
| | | 2,959.260 | 7,398.15
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0030 1106.00 | 4.00 | 31.000 | 124.00
|
| REMOVE DRIVEWAY | m2 | 31.000 | 124.00
|
| | | 31.000 | 124.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0031 1109.00 | 40.00 | 16.000 | 640.00
|
| REMOVE CURB | m | 16.000 | 640.00
|
| | | 32.000 | 1,280.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0037 1124.05 | 100.00 | 1.000 | 100.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 100.00
|
| AT STA. 1015+85 RT. | | 1.000 | 100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0038 1124.06 | 500.00 | 1.000 | 500.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 500.00
|
| AT STA. 1016+16 RT. | | 1.000 | 500.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0039 1124.07 | 100.00 | 1.000 | 100.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 100.00
|
| AT STA. 1016+52 RT. | | 1.000 | 100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0040 1124.08 | 100.00 | 1.000 | 100.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 100.00
|
| AT STA. 1016+79 RT. | | 1.000 | 100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0041 1124.09 | 100.00 | 1.000 | 100.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 100.00
|
| AT STA. 1016+85 RT. | | 1.000 | 100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0042 1124.10 | 100.00 | 1.000 | 100.00
|
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 100.00
|
| AT STA. 1016+97 RT. | | 1.000 | 100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0045 1125.02 | 1,500.00 | 1.000 | 1,500.00
|
| CLEAR TRACT | EACH | 1.000 | 1,500.00
|
| STA. 1016+10 TO 1017+18 RT. | | 1.000 | 1,500.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0048 1701.24 | 40.00 | 418.000 | 16,720.00
|
| 600 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | m | 405.000 | 16,200.00
|
| | | 530.000 | 21,200.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0049 1701.36 | 55.00 | 26.000 | 1,430.00
|
| 900 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | m | 26.000 | 1,430.00
|
| | | 26.000 | 1,430.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0050 1703.42 | 75.00 | 16.000 | 1,200.00
|
| 1050 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4 OR 5 | m | 16.000 | 1,200.00
|
| | | 16.000 | 1,200.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0051 1703.48 | 90.00 | 78.500 | 7,065.00
|
| 1200 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4 OR 5 | m | 78.500 | 7,065.00
|
| | | 78.500 | 7,065.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0052 4004.50 | 2.80 | 1,831.000 | 5,126.80
|
| CAST IRON GRATE AND FRAME | kg | 1,831.000 | 5,126.80
|
| | | 1,831.000 | 5,126.80
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0053 4040.00 | 150.00 | 6.000 | 900.00
|
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS | EACH | 6.000 | 900.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0054 4050.01 | 12.00 | 30.000 | 360.00
|
| EXCAVATION FOR PIPE, PIPE-ARCH CULVERTS, AND HEADWALLS | m3 | 30.000 | 360.00
|
| | | 30.000 | 360.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0055 4105.59 | 540.00 | 38.900 | 21,006.00
|
| CLASS 47B-20 CONCRETE FOR INLET AND JUNCTION BOX | m3 | 38.900 | 21,006.00
|
| | | 38.900 | 21,006.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0056 4155.50 | 2.00 | 1,497.000 | 2,994.00
|
| REINFORCING STEEL FOR INLET AND JUNCTION BOX | kg | 1,497.000 | 2,994.00
|
| | | 1,497.000 | 2,994.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0057 4310.18 | 300.00 | 26.000 | 7,800.00
|
| 450 mm FLARED-END SECTION | EACH | 26.000 | 7,800.00
|
| | | 26.000 | 7,800.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0058 4310.24 | 245.00 | 2.000 | 490.00
|
| 600 mm FLARED-END SECTION | EACH | 2.000 | 490.00
|
| | | 2.000 | 490.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0059 4320.36 | 640.00 | 1.000 | 640.00
|
| 900 mm ROUND EQUIVALENT FLARED-END SECTION | EACH | 1.000 | 640.00
|
| | | 1.000 | 640.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0060 6105.02 | 22.00 | 118.000 | 2,596.00
|
| ROCK RIPRAP, TYPE B | Mg | 118.000 | 2,596.00
|
| | | 130.790 | 2,877.38
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 4001 0003.10 | 175.00 | 0.000 | 0.00
|
| FLAGGING | DAY | 40.000 | 7,000.00
|
| Flagging | | 12.000 | 2,100.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 4002 1136.10 | 3,465.00 | 0.000 | 0.00
|
| REMOVE | LS | 1.000 | 3,465.00
|
| Remove Debris from Bridge Site. | | 1.000 | 3,465.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 4003 L022.11 | 8.08 | 0.000 | 0.00
|
| FABRIC SILT FENCE-LOW POROSITY | m | 5,745.000 | 46,419.60
|
| Fabric Silt Fence-Low Porosity | | 5,176.500 | 41,826.12
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 4030 1701.18 | 26.25 | 0.000 | 0.00
|
| 450 mm DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8 | m | 11.000 | 288.75
|
| 450MM Driveway Culvert Pipe Type 2,3,4,5,6,7 or 8 | | 11.000 | 288.75
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 4048 1010.46 | 2.20 | 0.000 | 0.00
|
| REMOVAL OF UNSUITABLY WET SOIL | m3 | 1,238.000 | 2,723.60
|
