|  |  |  | 1. Contracted | 
|---|
|  |  |  | 2. Current | 
|---|
|  |  |  | 3. To date | 
|---|
| Item Nbr            Item Code | Unit Price |  | 4. This Est | 
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount | 
|---|
| GROUP 1 GRADING |  |  |  | 
| 0001                                       0030.10 | 652,115.00 | 1.000 | 652,115.00 | 
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 652,115.00 | 
|  |  | 1.000 | 652,115.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0002                                       1000.00 | 269.41 | 53.000 | 14,278.73 | 
| LARGE TREE REMOVAL | EACH | 53.000 | 14,278.73 | 
|  |  | 503.000 | 135,513.23 | 
|  |  | 47.000 | 12,662.27 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0003                                       1009.00 | 78,130.00 | 1.000 | 78,130.00 | 
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING | LS | 1.000 | 78,130.00 | 
|  |  | 0.400 | 31,252.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0004                                       1010.01 | 1.98 | 1,391,910.000 | 2,755,981.80 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY) | CY | 1,391,910.000 | 2,755,981.80 | 
|  |  | 647,958.000 | 1,282,956.84 | 
|  |  | 115,398.000 | 228,488.04 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0005                                       1011.00 | 10.78 | 2,785.000 | 30,022.30 | 
| WATER | MGAL | 2,785.000 | 30,022.30 | 
|  |  | 3,164.000 | 34,107.92 | 
|  |  | 1,624.000 | 17,506.72 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0006                                       1012.00 | 64.66 | 17.000 | 1,099.22 | 
| RIGHT-OF-WAY MARKERS | EACH | 17.000 | 1,099.22 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0007                                       1041.00 | 0.34 | 1,127,085.000 | 383,208.90 | 
| SALVAGING AND PLACING TOPSOIL | SY | 1,127,085.000 | 383,208.90 | 
|  |  | 563,542.000 | 191,604.28 | 
|  |  | 352,214.000 | 119,752.76 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0008                                       1090.00 | 1,078.00 | 1.000 | 1,078.00 | 
| ABANDON WELLS | EACH | 1.000 | 1,078.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0009                                       1101.00 | 3.13 | 5,304.000 | 16,601.52 | 
| REMOVE PAVEMENT | SY | 5,304.000 | 16,601.52 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0010                                       1101.25 | 2.50 | 324.840 | 812.10 | 
| SAWING PAVEMENT | LF | 324.840 | 812.10 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0011                                       1111.00 | 0.57 | 94,702.000 | 53,980.14 | 
| REMOVE FENCE | LF | 94,702.000 | 53,980.14 | 
|  |  | 67,173.000 | 38,288.61 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0012                                       1123.00 | 2.69 | 6,964.000 | 18,733.16 | 
| REMOVE CONCRETE DITCH LINER | SY | 6,964.000 | 18,733.16 | 
|  |  | 2,994.500 | 8,055.21 | 
|  |  | 242.000 | 650.98 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0013                                       1124.00 | 1,616.00 | 1.000 | 1,616.00 | 
| REMOVE BUILDING | EACH | 1.000 | 1,616.00 | 
| AT STA. 2445+15 LT. |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0014                                       3017.50 | 5.99 | 21,663.000 | 129,761.37 | 
| INTERLOCKING CONCRETE PAVER BLOCK | SF | 21,663.000 | 129,761.37 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0015                                       3017.55 | 1.98 | 24,831.000 | 49,165.38 | 
| SOIL GRID CONFINEMENT SYSTEM | SF | 24,831.000 | 49,165.38 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0016                                       3275.20 | 4.35 | 291,137.000 | 1,266,445.95 | 
| CRUSH CONCRETE PAVEMENT | SY | 291,137.000 | 1,266,445.95 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0017                                       4045.00 | 539.00 | 1.000 | 539.00 | 
| REMOVE STRUCTURE | EACH | 1.000 | 539.00 | 
| AT STA. 2445+07 LT. |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0018                                       4045.01 | 539.00 | 1.000 | 539.00 | 
| REMOVE STRUCTURE | EACH | 1.000 | 539.00 | 
| AT STA. 2447+74 LT. |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0019                                       4054.60 | 40.28 | 800.000 | 32,224.00 | 
| TEMPORARY SHORING | LF | 800.000 | 32,224.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0020                                       4670.05 | 161.65 | 72.890 | 11,782.67 | 
| CULVERT SANDFILL | CY | 72.890 | 11,782.67 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0021                                       7017.00 | 1.62 | 16,980.000 | 27,507.60 | 
| REMOVE GUARDRAIL | LF | 16,980.000 | 27,507.60 | 
|  |  | 6,320.000 | 10,238.40 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0022                                       L006.50 | 200.65 | 242.000 | 48,557.30 | 
| TEMPORARY SEEDING | ACRE | 242.000 | 48,557.30 | 
|  |  | 42.000 | 8,427.30 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0023                                       L020.00 | 1.29 | 3,023.000 | 3,899.67 | 
| EROSION CONTROL | SY | 3,023.000 | 3,899.67 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0024                                       L020.01 | 4.16 | 42,301.000 | 175,972.16 | 
| EROSION CONTROL, TYPE A | SY | 42,301.000 | 175,972.16 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0025                                       L020.03 | 1.36 | 167,725.000 | 228,106.00 | 
| EROSION CONTROL, TYPE C | SY | 167,725.000 | 228,106.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0026                                       L020.08 | 4.27 | 43,288.000 | 184,839.76 | 
| EROSION CONTROL, TYPE AA | SY | 43,288.000 | 184,839.76 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0027                                       L020.09 | 9.16 | 11,635.000 | 106,576.60 | 
| EROSION CONTROL, TYPE AAA | SY | 11,635.000 | 106,576.60 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0028                                       L020.10 | 1.40 | 7,751.000 | 10,851.40 | 
| EROSION CONTROL, TYPE HV | SY | 7,751.000 | 10,851.40 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0029                                       L021.01 | 14.01 | 818.000 | 11,460.18 | 
| EROSION CHECKS, TYPE A | BALE | 818.000 | 11,460.18 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0030                                       L021.03 | 12.93 | 884.000 | 11,430.12 | 
| EROSION CHECKS, TYPE C | BALE | 884.000 | 11,430.12 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0031                                       L021.06 | 12.93 | 419.000 | 5,417.67 | 
| EROSION CHECKS, TYPE HV | BALE | 419.000 | 5,417.67 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0032                                       L021.21 | 14.01 | 3,353.000 | 46,975.53 | 
| EROSION CHECKS, TYPE AA | BALE | 3,353.000 | 46,975.53 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0033                                       L021.22 | 32.33 | 576.000 | 18,622.08 | 
| EROSION CHECKS, TYPE AAA | BALE | 576.000 | 18,622.08 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0034                                       L022.11 | 2.05 | 36,764.000 | 75,366.20 | 
| FABRIC SILT FENCE-LOW POROSITY | LF | 36,764.000 | 75,366.20 | 
|  |  | 7,261.000 | 14,885.05 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0035                                       L022.12 | 2.37 | 233.000 | 552.21 | 
| FABRIC SILT FENCE-HIGH POROSITY | LF | 233.000 | 552.21 | 
|  |  | 2,559.000 | 6,064.83 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0036                                       L022.13 | 2.37 | 1,647.000 | 3,903.39 | 
| FABRIC SILT FENCE-LOW PROFILE HIGH POROSITY | LF | 1,647.000 | 3,903.39 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0037                                       L022.25 | 3.02 | 3,199.000 | 9,660.98 | 
| FABRIC SILT FENCE, TYPE COIR FIBER | LF | 3,199.000 | 9,660.98 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0038                                       L022.75 | 4.28 | 16,903.000 | 72,344.84 | 
| TEMPORARY SILT CHECK | LF | 16,903.000 | 72,344.84 | 
|  |  | 5,022.000 | 21,494.16 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0039                                       L032.75 | 64.66 | 545.000 | 35,239.70 | 
| MULCH | TON | 545.000 | 35,239.70 | 
|  |  | 95.500 | 6,175.03 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0040                                       P402.12 | 10.78 | 129.000 | 1,390.62 | 
| 12" CULVERT PIPE, TYPE 3,4,5 OR 6 | LF | 129.000 | 1,390.62 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0041                                       P402.15 | 12.93 | 2,136.000 | 27,618.48 | 
| 15" CULVERT PIPE, TYPE 3,4,5 OR 6 | LF | 2,136.000 | 27,618.48 | 
|  |  | 298.000 | 3,853.14 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0042                                       P406.12 | 10.78 | 2,094.000 | 22,573.32 | 
| 12" CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4 OR 5 | LF | 2,094.000 | 22,573.32 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| GROUP 1 GRADING |  | Contracted | 6,626,980.05 | 
|  |  | Current | 6,626,980.05 | 
|  |  | In place | 2,445,031.00 | 
|  |  | This Estimate | 379,060.77 | 
| 
 |  |  |  | 
| GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT |  |  |  | 
| 0043                                       0002.61 | 26.94 | 2,390.000 | 64,386.60 | 
| PLOWABLE PAVEMENT MARKER | EACH | 2,390.000 | 64,386.60 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0044                                       0030.30 | 1,576,746.00 | 1.000 | 1,576,746.00 | 
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 1,576,746.00 | 
|  |  | 0.075 | 118,255.95 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0045                                       1020.01 | 14.82 | 377.000 | 5,587.14 | 
| DELINEATOR,  TYPE I | EACH | 377.000 | 5,587.14 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0046                                       1020.02 | 15.90 | 87.000 | 1,383.30 | 
| DELINEATOR,  TYPE II | EACH | 87.000 | 1,383.30 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0047                                       2009.52 | 0.38 | 67,886.000 | 25,796.68 | 
| CRUSHED ROCK EMBEDMENT | SY | 67,886.000 | 25,796.68 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0048                                       2010.03 | 8.98 | 9,334.000 | 83,819.32 | 
| CRUSHED ROCK SURFACE COURSE | TON | 9,334.000 | 83,819.32 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0049                                       3017.40 | 12.29 | 2,042.200 | 25,098.64 | 
| CONCRETE CLASS 47B-3000 MEDIAN SURFACING | SY | 2,042.200 | 25,098.64 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0050                                       3025.00 | 32.32 | 927.000 | 29,960.64 | 
| CONCRETE CLASS 47BD-4000 MEDIAN BARRIER | LF | 927.000 | 29,960.64 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0051                                       3027.00 | 1,839.00 | 2.000 | 3,678.00 | 
| CONCRETE CLASS 47BD-4000 MEDIAN BARRIER TRANSITION SECTION | EACH | 2.000 | 3,678.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0052                                       3075.72 | 22.91 | 17,059.000 | 390,821.69 | 
| 12" CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500 | SY | 17,059.000 | 390,821.69 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0053                                       3075.76 | 25.28 | 20,022.000 | 506,156.16 | 
| 12" DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500 | SY | 20,022.000 | 506,156.16 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0054                                       3075.92 | 23.95 | 258,703.000 | 6,195,936.85 | 
| 14" CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500 | SY | 258,703.000 | 6,195,936.85 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0055                                       3075.96 | 25.49 | 383,485.000 | 9,775,032.65 | 
| 14" DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500 | SY | 383,485.000 | 9,775,032.65 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0056                                       3089.25 | 33.04 | 60,414.000 | 1,996,078.56 | 
| TEMPORARY SURFACING | SY | 60,414.000 | 1,996,078.56 | 
| 10" |  | 29,058.000 | 960,076.32 | 
|  |  | 19,700.000 | 650,888.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0057                                       3300.50 | 72,016.00 | 1.000 | 72,016.00 | 
| PORTLAND CEMENT CONCRETE SMOOTHNESS TESTING | LS | 1.000 | 72,016.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0058                                       3300.65 | 53.10 | 333.000 | 17,682.30 | 
| CONCRETE PAVEMENT THICKNESS CORE | EACH | 333.000 | 17,682.30 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0059                                       6010.40 | 356.22 | 50.490 | 17,985.55 | 
| CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR BARRIER | CY | 50.490 | 17,985.55 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0060                                       6010.75 | 185.80 | 39.000 | 7,246.20 | 
| CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR PIER PROTECTION | CY | 39.000 | 7,246.20 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0061                                       6131.61 | 0.63 | 16,133.000 | 10,163.79 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR BARRIER | LB | 16,133.000 | 10,163.79 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0062                                       6131.75 | 0.99 | 1,680.000 | 1,663.20 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PIER PROTECTION | LB | 1,680.000 | 1,663.20 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0063                                       7492.14 | 0.98 | 97,800.000 | 95,844.00 | 
| 4" WHITE DURABLE LIQUID PAVEMENT MARKING | LF | 97,800.000 | 95,844.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0064                                       7492.24 | 0.98 | 97,800.000 | 95,844.00 | 
| 4" YELLOW DURABLE LIQUID PAVEMENT MARKING | LF | 97,800.000 | 95,844.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0065                                       7500.42 | 269.00 | 4.000 | 1,076.00 | 
| HANDICAPPED SYMBOL PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4 | EACH | 4.000 | 1,076.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0066                                       7502.04 | 1.99 | 10,700.000 | 21,293.00 | 
| 4" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4 | LF | 10,700.000 | 21,293.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0067                                       7502.14 | 2.94 | 46,950.000 | 138,033.00 | 
| 4" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4, GROOVED | LF | 46,950.000 | 138,033.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0068                                       7503.04 | 2.04 | 4,350.000 | 8,874.00 | 
| 4" YELLOW PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4 | LF | 4,350.000 | 8,874.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0069                                       7508.04 | 6.74 | 1,375.000 | 9,267.50 | 
| 12" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4 | LF | 1,375.000 | 9,267.50 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0070                                       7508.14 | 9.43 | 2,200.000 | 20,746.00 | 
| 12" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, TYPE 4, GROOVED | LF | 2,200.000 | 20,746.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0071                                       8011.09 | 10.01 | 25,635.000 | 256,606.35 | 
| CRUSHED ROCK FOUNDATION COURSE 9" | SY | 25,635.000 | 256,606.35 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0072                                       8011.12 | 13.02 | 33,375.000 | 434,542.50 | 
| CRUSHED ROCK FOUNDATION COURSE 12" | SY | 33,375.000 | 434,542.50 | 
|  |  | 29,058.000 | 378,335.16 | 
|  |  | 19,700.000 | 256,494.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0073                                       8022.00 | 105.41 | 8,200.000 | 864,362.00 | 
| HYDRATED LIME | TON | 8,200.000 | 864,362.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0074                                       8029.11 | 4.58 | 58,950.000 | 269,991.00 | 
| AGGREGATE FOUNDATION COURSE-D 5" | SY | 58,950.000 | 269,991.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0075                                       8029.85 | 1.83 | 277,607.000 | 508,020.81 | 
| BITUMINOUS FOUNDATION COURSE 5" | SY | 277,607.000 | 508,020.81 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0076                                       8032.05 | 1.24 | 336,558.000 | 417,331.92 | 
| CRUSHED CONCRETE FOUNDATION COURSE 5" | SY | 336,558.000 | 417,331.92 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0077                                       8060.05 | 41.40 | 1,105.000 | 45,747.00 | 
| GRANULAR SUBDRAIN | EACH | 1,105.000 | 45,747.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0078                                       8060.06 | 2.23 | 81,550.000 | 181,856.50 | 
| LONGITUDINAL SUBDRAIN | LF | 81,550.000 | 181,856.50 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0079                                       8101.50 | 1.48 | 673,115.000 | 996,210.20 | 
| STABILIZED SUBGRADE | SY | 673,115.000 | 996,210.20 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0080                                       9005.00 | 84.06 | 100.000 | 8,406.00 | 
| ASPHALTIC CONCRETE FOR PATCHING, TYPE | TON | 100.000 | 8,406.00 | 
| SP5(0.5) |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0081                                       9009.86 | 29.40 | 1,029.000 | 30,252.60 | 
| SURFACING 6" | SY | 1,029.000 | 30,252.60 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0082                                       9111.00 | 18.77 | 2,678.000 | 50,266.06 | 
| WATER | MGAL | 2,678.000 | 50,266.06 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0083                                       9170.00 | 137.94 | 1,949.825 | 268,958.86 | 
| EARTH SHOULDER CONSTRUCTION | STA | 1,949.825 | 268,958.86 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0084                                       9179.34 | 2.08 | 139,099.000 | 289,325.92 | 
| COLD MILLING, CLASS 4 | SY | 139,099.000 | 289,325.92 | 
|  |  | 6,045.000 | 12,573.60 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0085                                       9185.77 | 16.92 | 1,877.000 | 31,758.84 | 
| RUMBLE STRIPS, CONCRETE | STA | 1,877.000 | 31,758.84 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0086                                       9188.50 | 26.17 | 199.000 | 5,207.83 | 
| SURFACING UNDER GUARDRAIL | SY | 199.000 | 5,207.83 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT |  | Contracted | 25,857,061.16 | 
|  |  | Current | 25,857,061.16 | 
|  |  | In place | 1,469,241.03 | 
|  |  | This Estimate | 907,382.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| GROUP 4 CULVERTS |  |  |  | 
| 0087                                       0030.40 | 128,614.00 | 1.000 | 128,614.00 | 
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 128,614.00 | 
|  |  | 1.000 | 128,614.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0088                                       1043.50 | 0.73 | 750.000 | 547.50 | 
| RIPRAP FILTER FABRIC | SY | 750.000 | 547.50 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0089                                       1119.00 | 165.39 | 64.000 | 10,584.96 | 
| REMOVE INLET | EACH | 64.000 | 10,584.96 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0090                                       4002.00 | 1.06 | 125.000 | 132.50 | 
| CAST IRON COVER AND FRAME | LB | 125.000 | 132.50 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0091                                       4004.50 | 1.16 | 19,500.000 | 22,620.00 | 
| CAST IRON GRATE AND FRAME | LB | 19,500.000 | 22,620.00 | 
|  |  | 1,260.000 | 1,461.60 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0092                                       4018.00 | 789.00 | 1.000 | 789.00 | 
| TAPPING EXISTING STRUCTURE | EACH | 1.000 | 789.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0093                                       4018.50 | 148.76 | 11.000 | 1,636.36 | 
| TAPPING EXISTING PIPE | EACH | 11.000 | 1,636.36 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0094                                       4035.00 | 30.16 | 34.000 | 1,025.44 | 
| REMOVE FLARED-END SECTION | EACH | 34.000 | 1,025.44 | 
|  |  | 4.000 | 120.64 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0095                                       4035.25 | 56.00 | 4.000 | 224.00 | 
| REMOVE AND SALVAGE FLARED-END SECTION | EACH | 4.000 | 224.00 | 
|  |  | 4.000 | 224.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0096                                       4040.00 | 88.23 | 85.000 | 7,499.55 | 
| REMOVE HEADWALLS FROM CULVERTS | EACH | 85.000 | 7,499.55 | 
|  |  | 39.000 | 3,440.97 | 
|  |  | 7.000 | 617.61 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0097                                       4041.00 | 737.00 | 1.000 | 737.00 | 
| CULVERT CLEANOUT | EACH | 1.000 | 737.00 | 
| AT STA. 2283+09.8 |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0098                                       4043.50 | 7.20 | 86.000 | 619.20 | 
| REMOVE SEWER PIPE | LF | 86.000 | 619.20 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0099                                       4044.00 | 1,220.00 | 1.000 | 1,220.00 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE | EACH | 1.000 | 1,220.00 | 
| AT STA. 2248+59 LT. |  | 1.000 | 1,220.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0100                                       4044.01 | 1,883.00 | 1.000 | 1,883.00 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE | EACH | 1.000 | 1,883.00 | 
| AT STA. 2248+59 |  | 1.000 | 1,883.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0101                                       4044.02 | 1,651.00 | 1.000 | 1,651.00 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE | EACH | 1.000 | 1,651.00 | 
| AT STA. 2266+65.5 |  | 1.000 | 1,651.00 | 
|  |  | 0.000 | 0.00 | 
| 
 |  |  |  | 
| 0102                                       4044.03 | 1,983.00 | 1.000 | 1,983.00 | 
| PREPARATION OF STRUCTURE | EACH | 1.000 | 1,983.00 | 
| AT STA. 2283+09.8 |  | 1.000 | 1,983.00 | 
