| | Detailed breakdown of stockpiled materials | |
|
|---|
| Est Nbr: | 0001 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0214 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 914.75 | E23221
|
| | ANCHOR BOLTS | |
|
| | Total for estimate 0001: | 914.75 |
|
| Est Nbr: | 0006 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0213 | 6005.78 | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 6,500.00 | E23644
|
| | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| 0214 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 5,507.36 | E23644
|
| | FIXED BEARING | |
|
| | Total for estimate 0006: | 12,007.36 |
|
| Est Nbr: | 0008 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0220 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 10,794.17 | 3672
|
| | EPOXY COATED RE-STEEL | |
|
| 0223 | 6210.14 | HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 8,310.41 | 2-137-C
|
| | HP 310 mm X 79kg STEEL PILE | |
|
| | Total for estimate 0008: | 19,104.58 |
|
| Est Nbr: | 0001 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0239 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 922.11 | E23221
|
| | ANCHOR BOLTS | |
|
| | Total for estimate 0001: | 922.11 |
|
| Est Nbr: | 0006 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0238 | 6005.78 | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 7,474.80 | E23643
|
| | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| 0239 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,959.75 | E23643
|
| | FIXED BEARING | |
|
| | Total for estimate 0006: | 9,434.55 |
|
| Est Nbr: | 0008 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0245 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 7,569.09 | 3673
|
| | EPOXY COATED RE-STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,789.67 | 3673
|
| | EPOXY COATED RE-STEEL | |
|
| | Total for estimate 0008: | 5,779.42 |
|
| Est Nbr: | 0005 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0061 | 3075.56 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 44,334.05 | 1024995
|
| | Dowel baskets | |
|
| | Total for estimate 0005: | 44,334.05 |
|
| Est Nbr: | 0006 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0061 | 3075.56 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 40,610.15 | 1024996
|
| | Dowel baskets | |
|
| 0063 | 3075.76 | 305 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Initial Payment | 27,196.24 | 1024996
|
| | DOWEL BASKETS | |
|
| 0066 | 4004.50 | CAST IRON GRATE AND FRAME | |
|
| | S.P. Initial Payment | 633.88 | 119789
|
| | CAST IRON GRATE & FRAME | |
|
| 0067 | 4005.00 | CAST IRON RING AND COVER | |
|
| | S.P. Initial Payment | 337.49 | 119789
|
| | CAST IRON RING & COVER | |
|
| 0073 | 4764.34 | 100 mm NONPERFORATED PIPE UNDERDRAIN | |
|
| | S.P. Initial Payment | 47.50 | 9460404
|
| | UNDERDRAIN PIPE NONPERF | |
|
| | S.P. Initial Payment | 114.00 | 9451917
|
| | UNDERDRAIN PIPE NONPERF | |
|
| 0074 | 4764.35 | 100 mm PERFORATED PIPE UNDERDRAIN | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,906.22 | 9451917
|
| | UNDERDRAIN PIPE PERF | |
|
| 0092 | 4002.00 | CAST IRON COVER AND FRAME | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,847.54 | 119789
|
| | CAST IRON COVER & FRAME | |
|
| 0094 | 4004.50 | CAST IRON GRATE AND FRAME | |
|
| | S.P. Initial Payment | 26,534.10 | 119789
|
| | CAST IRON GRATE & FRAME | |
|
| 0095 | 4005.00 | CAST IRON RING AND COVER | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,712.39 | 119789
|
| | CAST IRON RING & COVER | |
|
| 0281 | A070.10 | 38 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | S.P. Initial Payment | 2,991.87 | 16072
|
| | 38 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| 0282 | A070.14 | 50 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,141.96 | 16072
|
| | 50 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| 0283 | A070.18 | 75 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,366.98 | 16072
|
| | 75 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | Total for estimate 0006: | 112,440.32 |
|
| Est Nbr: | 0007 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0063 | 3075.76 | 305 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,731.01 | 1024996
|
| | DOWEL BASKETS | |
|
| | Total for estimate 0007: | -1,731.01 |
|
| Est Nbr: | 0008 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0034 | 4095.00 | CONCRETE FACE PANELS | |
|
| | S.P. Initial Payment | 49,931.48 | 38683
|
| | Concrete Face Panels | |
|
| 0061 | 3075.56 | 255 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -5,107.37 | 1024995
|
| | Dowel baskets | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,900.09 | 52776
|
| | WIGGLE BOLTS | |
|
| 0063 | 3075.76 | 305 mm DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-25 | |
|
| | S.P. Adjustment | -3,683.31 | 1024996
|
| | DOWEL BASKETS | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,599.95 | 52776
|
| | WIGGLE BOLTS | |
|
| | S.P. Adjustment | -390.13 | 52776
|
| | WIGGLE BOLTS | |
|
| 0124 | 4155.50 | REINFORCING STEEL FOR INLET AND JUNCTION BOX | |
|
| | S.P. Initial Payment | 2,594.70 | 3625
|
| | RE-STEEL FOR INLET & JCT BOX | |
|
| 0282 | A070.14 | 50 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | S.P. Adjustment | -40.85 | 16072
|
| | 50 mm CONDUIT IN TRENCH | |
|
| | Total for estimate 0008: | 50,804.56 |
|
| Est Nbr: | 0001 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0164 | 6005.78 | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 864.22 | E23221
|
| | ANCHOR BOLTS | |
|
| 0165 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 863.31 | E23221
|
| | ANCHOR BOLTS | |
|
| 0175 | 6210.14 | HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 7,427.24 | 2-50-C
|
| | | |
|
| | Total for estimate 0001: | 9,154.77 |
|
| Est Nbr: | 0002 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,936.19 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0002: | 3,936.19 |
|
| Est Nbr: | 0003 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -2,494.35 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 8,885.15 | 3445
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| 0174 | 6210.12 | HP 250 mm X 62 kg STEEL PILING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 4,565.85 | 2064-C
|
| | | |
|
| 0175 | 6210.14 | HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | |
|
| | S.P. Adjustment | -6,715.11 | 2-50-C
|
| | | |
|
| | S.P. Initial Payment | 2,678.68 | 2064-C
|
| | | |
|
| | Total for estimate 0003: | 6,920.22 |
|
| Est Nbr: | 0004 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -140.48 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| 0175 | 6210.14 | HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | |
|
| | S.P. Adjustment | -712.13 | 2-50-C
|
| | | |
|
| | S.P. Adjustment | -1,455.79 | 2064-C
|
| | | |
|
| | Total for estimate 0004: | -2,308.40 |
|
| Est Nbr: | 0005 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -408.92 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0005: | -408.92 |
|
| Est Nbr: | 0006 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0093 | 4003.00 | CAST IRON COVER, FRAME, AND FLANGE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,706.92 | 119789
|
| | CAST IRON COVER, FRAME & FLANGE | |
|
| | S.P. Adjustment | -568.97 | 119789
|
| | CAST IRON COVER, FRAME & FLANGE | |
|
| 0164 | 6005.78 | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 7,357.32 | E23642
|
| | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| 0165 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,179.60 | E23642
|
| | FIXED BEARING | |
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -827.64 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0006: | 10,847.23 |
|
| Est Nbr: | 0007 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0165 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Adjustment | -391.08 | E23221
|
| | ANCHOR BOLTS | |
|
| | S.P. Adjustment | -317.96 | E23642
|
| | FIXED BEARING | |
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -64.80 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -141.57 | 3445
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0007: | -915.41 |
|
| Est Nbr: | 0008 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0172 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -813.48 | 3445
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0008: | -813.48 |
|
| Est Nbr: | 0002 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0197 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 3,812.59 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -502.03 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0002: | 3,310.56 |
|
| Est Nbr: | 0003 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0197 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -603.25 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,447.83 | 3445
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| 0200 | 6251.50 | DRILLED SHAFT | |
|
| | S.P. Initial Payment | 2,015.20 | 3431
|
| | | |
|
| | Total for estimate 0003: | 2,859.78 |
|
| Est Nbr: | 0004 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0197 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -555.99 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| 0200 | 6251.50 | DRILLED SHAFT | |
|
| | S.P. Adjustment | -2,015.20 | 3431
|
| | | |
|
| | Total for estimate 0004: | -2,571.19 |
|
| Est Nbr: | 0005 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0197 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Adjustment | -730.72 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0005: | -730.72 |
|
| Est Nbr: | 0006 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0190 | 6005.78 | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 6,125.12 | E23645
|
| | EXPANSION BEARING, TFE TYPE | |
|
| 0191 | 6005.83 | FIXED BEARING | |
|
| | S.P. Initial Payment | 2,865.90 | E23645
|
| | FIXED BEARING | |
|
| | Total for estimate 0006: | 8,991.02 |
|
| Est Nbr: | 0008 | | |
|
| Item Nbr | Item Cd | Item Desc | Adj Amt | Invoice Nbr
|
| 0194 | 6011.11 | PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE | |
|
| | S.P. Initial Payment | 73,152.50 | 9401040402
|
| | PRECAST/PRESTRESSED CONC. SUPERSTR | |
|
| 0197 | 6131.50 | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Closure | -1,420.60 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | S.P. Initial Payment | 1,420.60 | 3412
|
| | EPOXY COATED REINFORCING STEEL | |
|
| | Total for estimate 0008: | 73,152.50 |
|
| | Total remaining for contract: | 365,434.84 |
|
|---|
| | | 1. Contracted
|
|---|
| | | 2. Current
|
|---|
| | | 3. To date
|
|---|
| Item Nbr Item Code | Unit Price | | 4. This Est
|
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount
|
|---|
| GROUP 6B BRIDGE AT STA. 105+08.526 | | |
|
| 0205 0020.00 | 0.80 | 1,000.000 | 800.00
|
| TRAINING | HOUR | 1,000.000 | 800.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0206 0030.60 | 45,000.00 | 1.000 | 45,000.00
|
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 45,000.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0207 3050.15 | 190.20 | 396.600 | 75,433.32
|
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-30 | m3 | 396.600 | 75,433.32
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0208 3051.10 | 1.00 | 23,480.000 | 23,480.00
|
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES | kg | 23,480.000 | 23,480.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0209 6000.10 | 4,643.60 | 1.000 | 4,643.60
|
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION | LS | 1.000 | 4,643.60
|
| | | 0.150 | 696.54
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0210 6000.11 | 3,210.40 | 1.000 | 3,210.40
|
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION | LS | 1.000 | 3,210.40
|
| | | 0.150 | 481.56
|
| | 0.150 | 481.56
|
| | |
|
| 0211 6000.20 | 6,875.70 | 1.000 | 6,875.70
|
| PIER NO.1 EXCAVATION | LS | 1.000 | 6,875.70
|
| | | 0.400 | 2,750.28
|
| | 0.400 | 2,750.28
|
| | |
|
| 0212 6005.35 | 102.00 | 78.800 | 8,037.60
|
| PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT | m | 78.800 | 8,037.60
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0213 6005.78 | 478.60 | 26.000 | 12,443.60
|
| EXPANSION BEARING, TFE TYPE | EACH | 26.000 | 12,443.60
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0214 6005.83 | 864.60 | 13.000 | 11,239.80
|
| FIXED BEARING | EACH | 13.000 | 11,239.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0215 6010.22 | 357.80 | 392.500 | 140,436.50
|
| CLASS 47B-20 CONCRETE FOR BRIDGE | m3 | 392.500 | 140,436.50
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0216 6010.26 | 327.00 | 1,387.400 | 453,679.80
|
| CLASS 47BD-30 CONCRETE FOR BRIDGE | m3 | 1,387.400 | 453,679.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0217 6030.00 | 34,337.80 | 1.000 | 34,337.80
|
| PREPARATION OF BRIDGE | EACH | 1.000 | 34,337.80
|
| AT STA. 105+08.526 | | 0.400 | 13,735.12
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0218 6071.11 | 692,292.10 | 1.000 | 692,292.10
|
| STEEL SUPERSTRUCTURE | LS | 1.000 | 692,292.10
|
| AT STA. 105+08.526 | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0219 6107.00 | 55.10 | 735.000 | 40,498.50
|
| CONCRETE SLOPE PROTECTION | m2 | 735.000 | 40,498.50
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0220 6131.50 | 1.10 | 114,110.000 | 125,521.00
|
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL | kg | 114,110.000 | 125,521.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0221 6139.50 | 27.00 | 235.000 | 6,345.00
|
| SUBSURFACE DRAINAGE MATTING | m2 | 235.000 | 6,345.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0222 6210.12 | 53.00 | 1,167.600 | 61,882.80
|
| HP 250 mm X 62 kg STEEL PILING | m | 1,167.600 | 61,882.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0223 6210.14 | 68.00 | 513.100 | 34,890.80
|
| HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | m | 513.100 | 34,890.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0224 6510.55 | 10,996.90 | 1.000 | 10,996.90
|
| TEMPORARY BRIDGE SHORING | LS | 1.000 | 10,996.90
|
| | | 0.500 | 5,498.45
|
| | 0.500 | 5,498.45
|
| | |
|
| 0225 6601.15 | 22.00 | 207.200 | 4,558.40
|
| 38 mm CONDUIT IN BRIDGE | m | 207.200 | 4,558.40
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0226 7110.02 | 169.60 | 8.700 | 1,475.52
|
| 0.9 METER CHAIN-LINK FENCE | m | 8.700 | 1,475.52
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0227 8091.00 | 46.20 | 586.000 | 27,073.20
|
| GRANULAR BACKFILL | m3 | 586.000 | 27,073.20
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| GROUP 6B BRIDGE AT STA. 105+08.526 | | Contracted | 1,825,152.34
|
| | Current | 1,825,152.34
|
| | In place | 23,161.95
|
| | This Estimate | 8,730.29
|
| | |
|
| GROUP 6C BRIDGE AT STA. 111+66.25 | | |
|
| 0228 0020.00 | 0.80 | 1,000.000 | 800.00
|
| TRAINING | HOUR | 1,000.000 | 800.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0229 0030.60 | 40,000.00 | 1.000 | 40,000.00
|
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 40,000.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0230 3050.15 | 190.20 | 415.000 | 78,933.00
|
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-30 | m3 | 415.000 | 78,933.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0231 3051.10 | 1.00 | 25,040.000 | 25,040.00
|
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES | kg | 25,040.000 | 25,040.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0232 6000.10 | 2,067.80 | 1.000 | 2,067.80
|
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION | LS | 1.000 | 2,067.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0233 6000.11 | 2,103.40 | 1.000 | 2,103.40
|
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION | LS | 1.000 | 2,103.40
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0234 6000.20 | 2,128.30 | 1.000 | 2,128.30
|
| PIER NO.1 EXCAVATION | LS | 1.000 | 2,128.30
|
| | | 0.300 | 638.49
|
| | 0.300 | 638.49
|
| | |
|
| 0235 6000.21 | 2,128.30 | 1.000 | 2,128.30
|
| PIER NO.2 EXCAVATION | LS | 1.000 | 2,128.30
|
| | | 0.300 | 638.49
|
| | 0.300 | 638.49
|
| | |
|
| 0236 6000.22 | 2,128.30 | 1.000 | 2,128.30
|
| PIER NO.3 EXCAVATION | LS | 1.000 | 2,128.30
|
| | | 0.300 | 638.49
|
| | 0.300 | 638.49
|
| | |
|
| 0237 6005.35 | 112.30 | 82.400 | 9,253.52
|
| PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT | m | 82.400 | 9,253.52
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0238 6005.78 | 432.40 | 64.000 | 27,673.60
|
| EXPANSION BEARING, TFE TYPE | EACH | 64.000 | 27,673.60
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0239 6005.83 | 519.50 | 16.000 | 8,312.00
|
| FIXED BEARING | EACH | 16.000 | 8,312.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0240 6010.22 | 441.60 | 272.300 | 120,247.68
|
| CLASS 47B-20 CONCRETE FOR BRIDGE | m3 | 272.300 | 120,247.68
|
| | | 19.400 | 8,567.04
|
| | 19.400 | 8,567.04
|
| | |
|
| 0241 6010.26 | 411.80 | 543.700 | 223,895.66
|
| CLASS 47BD-30 CONCRETE FOR BRIDGE | m3 | 543.700 | 223,895.66
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0242 6030.00 | 70,504.60 | 1.000 | 70,504.60
|
| PREPARATION OF BRIDGE | EACH | 1.000 | 70,504.60
|
| AT STA. 111+66.25 | | 0.200 | 14,100.92
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0243 6071.12 | 270,703.20 | 1.000 | 270,703.20
|
| STEEL SUPERSTRUCTURE | LS | 1.000 | 270,703.20
|
| AT STA. 111+66.25 | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0244 6107.00 | 55.60 | 1,178.000 | 65,496.80
|
| CONCRETE SLOPE PROTECTION | m2 | 1,178.000 | 65,496.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0245 6131.50 | 1.00 | 87,610.000 | 87,610.00
|
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL | kg | 87,610.000 | 87,610.00
|
| | | 3,286.820 | 3,286.82
|
| | 3,286.820 | 3,286.82
|
| | |
|
| 0246 6139.50 | 24.20 | 118.000 | 2,855.60
|
| SUBSURFACE DRAINAGE MATTING | m2 | 118.000 | 2,855.60
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0247 6210.12 | 49.70 | 870.300 | 43,253.91
|
| HP 250 mm X 62 kg STEEL PILING | m | 870.300 | 43,253.91
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0248 6210.14 | 65.00 | 38.100 | 2,476.50
|
| HP 310 mm X 79 kg STEEL PILING | m | 38.100 | 2,476.50
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0249 6510.55 | 17,896.30 | 1.000 | 17,896.30
|
| TEMPORARY BRIDGE SHORING | LS | 1.000 | 17,896.30
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0250 6601.15 | 24.00 | 176.200 | 4,228.80
|
| 38 mm CONDUIT IN BRIDGE | m | 176.200 | 4,228.80
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0251 8091.00 | 46.20 | 240.000 | 11,088.00
|
| GRANULAR BACKFILL | m3 | 240.000 | 11,088.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| GROUP 6C BRIDGE AT STA. 111+66.25 | | Contracted | 1,120,825.27
|
| | Current | 1,120,825.27
|
| | In place | 27,870.25
|
| | This Estimate | 13,769.33
|
| | |
|
| GROUP 1 GRADING | | |
|
| 0001 0030.10 | 90,386.80319 | 1.000 | 90,386.80
|
| MOBILIZATION | LS | 1.000 | 90,386.80
|
| | | 1.000 | 90,386.80
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0002 1000.00 | 150.00 | 6.000 | 900.00
|
| LARGE TREE REMOVAL | EACH | 6.000 | 900.00
|
| | | 33.000 | 4,950.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0003 1009.00 | 12,000.00 | 1.000 | 12,000.00
|
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING | LS | 1.000 | 12,000.00
|
| FOR PROJECT EACIM-680-9(796) | | 0.500 | 6,000.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0005 1010.01 | 3.95 | 245,686.000 | 970,459.70
|
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY) | m3 | 245,686.000 | 970,459.70
|
| | | 99,300.000 | 392,235.00
|
| | 6,450.000 | 25,477.50
|
| | |
|
| 0006 1011.00 | 2.60 | 3,848.000 | 10,004.80
|
| WATER | kL | 3,848.000 | 10,004.80
|
| | | 105.980 | 275.55
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0007 1021.10 | 10.00 | 216.000 | 2,160.00
|
| REMOVE DELINEATOR UNITS | EACH | 216.000 | 2,160.00
|
| | | 45.000 | 450.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0008 1101.25 | 8.20 | 1,839.000 | 15,079.80
|
| SAWING PAVEMENT | m | 1,839.000 | 15,079.80
|
| | | 55.800 | 457.56
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0009 1102.00 | 5.50 | 29,316.000 | 161,238.00
|
| REMOVE ASPHALT SURFACE | m2 | 29,316.000 | 161,238.00
|
| | | 14,573.500 | 80,154.25
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0010 1107.00 | 3.50 | 108.000 | 378.00
|
| REMOVE WALK | m2 | 108.000 | 378.00
|
| | | 0.000 | 0.00
|
| | 0.000 | 0.00
|
| | |
|
| 0011 1109.00 | 21.30 | 420.200 | 8,950.26
