|  |  | 1. Contracted
 | 
|---|
 |  |  | 2. Current
 | 
|---|
 |  |  | 3. To date
 | 
|---|
| Item Nbr            Item Code | Unit Price |  | 4. This Est
 | 
|---|
| Item Description | Units | Qty | Amount
 | 
|---|
| GROUP 1 GRADING |  |  | 
 | 
| 0001                                       L006.50       | 3,000.00 | 2.450 | 7,350.00
 | 
| TEMPORARY SEEDING                                                                                                        | ACRE | 2.450 | 7,350.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 2.450 | 7,350.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0002                                       L020.00       | 1.35 | 11,765.000 | 15,882.75
 | 
| EROSION CONTROL                                                                                                          | SY   | 11,765.000 | 15,882.75
 | 
|                                                                                                                          |  | 6,297.000 | 8,500.95
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0003                                       L020.01       | 6.00 | 80.000 | 480.00
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE A                                                                                                  | SY   | 80.000 | 480.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0004                                       L020.09       | 12.00 | 285.000 | 3,420.00
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE AAA                                                                                                | SY   | 285.000 | 3,420.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0005                                       L020.10       | 1.50 | 145.000 | 217.50
 | 
| EROSION CONTROL, TYPE HV                                                                                                 | SY   | 145.000 | 217.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0006                                       L021.01       | 15.00 | 3.000 | 45.00
 | 
| EROSION CHECKS, TYPE A                                                                                                   | BALE | 3.000 | 45.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0007                                       L022.11       | 2.50 | 575.600 | 1,439.00
 | 
| FABRIC SILT FENCE-LOW POROSITY                                                                                           | LF   | 575.600 | 1,439.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 888.000 | 2,220.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0008                                       L022.25       | 3.00 | 3,018.700 | 9,056.10
 | 
| FABRIC SILT FENCE, TYPE COIR FIBER                                                                                       | LF   | 3,018.700 | 9,056.10
 | 
|                                                                                                                          |  | 2,125.000 | 6,375.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0009                                       L022.75       | 5.00 | 166.000 | 830.00
 | 
| TEMPORARY SILT CHECK                                                                                                     | LF   | 166.000 | 830.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.000 | 150.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0010                                       P300.72       | 82.00 | 384.000 | 31,488.00
 | 
| 72" CULVERT PIPE, TYPE 3,4 OR 5                                                                                          | LF   | 384.000 | 31,488.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 384.000 | 31,488.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0011                                       0030.10       | 24,182.25 | 1.000 | 24,182.25
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 24,182.25
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 24,182.25
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0012                                       1009.00       | 5,666.67 | 1.000 | 5,666.67
 | 
| GENERAL CLEARING AND GRUBBING                                                                                            | LS   | 1.000 | 5,666.67
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.950 | 5,383.34
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0013                                       1010.01       | 2.75 | 17,961.000 | 49,392.75
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | CY   | 17,961.000 | 49,392.75
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0014                                       1011.00       | 4.00 | 173.000 | 692.00
 | 
| WATER                                                                                                                    | MGAL | 173.000 | 692.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0015                                       1012.00       | 70.00 | 13.000 | 910.00
 | 
| RIGHT-OF-WAY MARKERS                                                                                                     | EACH | 13.000 | 910.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 13.000 | 910.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0016                                       1017.00       | 35,000.00 | 1.000 | 35,000.00
 | 
| CONSTRUCTION STAKING AND SURVEYING                                                                                       | LS   | 1.000 | 35,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.750 | 26,250.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0017                                       1030.00       | 3.50 | 22,835.000 | 79,922.50
 | 
| EARTHWORK MEASURED IN EMBANKMENT                                                                                         | CY   | 22,835.000 | 79,922.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 22,835.000 | 79,922.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0019                                       1101.00       | 3.90 | 1,286.000 | 5,015.40
 | 
| REMOVE PAVEMENT                                                                                                          | SY   | 1,286.000 | 5,015.40
 | 
|                                                                                                                          |  | 817.000 | 3,186.30
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0020                                       1143.00       | 10.00 | 34.000 | 340.00
 | 
| REMOVE DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                             | LF   | 34.000 | 340.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0021                                       1405.00       | 10.00 | 34.000 | 340.00
 | 
| RELAYING DRIVEWAY CULVERT PIPE                                                                                           | LF   | 34.000 | 340.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0022                                       1701.24       | 20.00 | 68.000 | 1,360.00
 | 
| 24" DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8                                                                         | LF   | 68.000 | 1,360.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 68.000 | 1,360.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0023                                       1701.42       | 42.00 | 96.000 | 4,032.00
 | 
| 42" DRIVEWAY CULVERT PIPE, TYPE 2,3,4,5,6,7 OR 8                                                                         | LF   | 96.000 | 4,032.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 96.000 | 4,032.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0024                                       2001.03       | 15.00 | 1,128.000 | 16,920.00
 | 
| GRAVEL SURFACE COURSE                                                                                                    | TON  | 1,128.000 | 16,920.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1,113.850 | 16,707.75
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0025                                       2009.10       | 150.00 | 30.822 | 4,623.30
 | 
| GRAVEL EMBEDMENT                                                                                                         | STA  | 30.822 | 4,623.30
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.822 | 4,623.30
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0026                                       7017.00       | 1.20 | 816.000 | 979.20
 | 
| REMOVE GUARDRAIL                                                                                                         | LF   | 816.000 | 979.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 816.000 | 979.20
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 1 GRADING |  | Contracted | 299,584.42
 | 
 |  | Current | 299,584.42
 | 
 |  | In place | 223,620.59
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6 BRIDGE AT STA. 602+72.87 |  |  | 
 | 
| 0027                                       0030.60       | 33,000.00 | 1.000 | 33,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 33,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 33,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0028                                       1010.01       | 5.00 | 616.000 | 3,080.00
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | CY   | 616.000 | 3,080.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 616.000 | 3,080.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0029                                       3050.15       | 220.00 | 208.900 | 45,958.00
 | 
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-4000                                                                         | CY   | 208.900 | 45,958.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 218.050 | 47,971.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0030                                       3051.10       | 0.70 | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES                                                                   | LB   | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0031                                       6000.10       | 8,000.00 | 1.000 | 8,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 8,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 8,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0032                                       6000.11       | 8,000.00 | 1.000 | 8,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 8,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 8,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0033                                       6005.35       | 40.00 | 92.700 | 3,708.00
 | 
| PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT                                                                                    | LF   | 92.700 | 3,708.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 92.700 | 3,708.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0034                                       6005.60       | 900.00 | 4.000 | 3,600.00
 | 
| ELASTOMERIC BEARING                                                                                                      | EACH | 4.000 | 3,600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 4.000 | 3,600.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0035                                       6010.22       | 475.00 | 35.700 | 16,957.50
 | 
| CLASS 47B-3000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                       | CY   | 35.700 | 16,957.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 35.700 | 16,957.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0036                                       6010.26       | 420.00 | 131.200 | 55,104.00
 | 
| CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                      | CY   | 131.200 | 55,104.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 133.170 | 55,931.40
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0037                                       6030.00       | 45,000.00 | 1.000 | 45,000.00
 | 
| PREPARATION OF BRIDGE                                                                                                    | EACH | 1.000 | 45,000.00
 | 
| AT STA. 602+72.87                                                                                                        |  | 1.000 | 45,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0038                                       6071.12       | 44,000.00 | 1.000 | 44,000.00
 | 
| STEEL SUPERSTRUCTURE                                                                                                     | LS   | 1.000 | 44,000.00
 | 
| AT STA. 602+72.87                                                                                                        |  | 1.000 | 44,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0039                                       6104.00       | 20.00 | 50.000 | 1,000.00
 | 
| BROKEN CONCRETE RIPRAP                                                                                                   | TON  | 50.000 | 1,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 50.000 | 1,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0040                                       6105.02       | 29.00 | 480.000 | 13,920.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE B                                                                                                      | TON  | 480.000 | 13,920.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 460.360 | 13,350.44
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0041                                       6131.50       | 0.60 | 25,168.000 | 15,100.80
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL                                                                                           | LB   | 25,168.000 | 15,100.80
 | 
|                                                                                                                          |  | 25,583.000 | 15,349.80
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0042                                       6139.50       | 40.00 | 65.000 | 2,600.00
 | 
| SUBSURFACE DRAINAGE MATTING                                                                                              | SY   | 65.000 | 2,600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 65.000 | 2,600.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0043                                       6210.50       | 27.00 | 810.000 | 21,870.00
 | 
| PIPE PILING                                                                                                              | LF   | 810.000 | 21,870.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 854.300 | 23,066.10
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0044                                       8091.00       | 24.00 | 60.600 | 1,454.40
 | 
| GRANULAR BACKFILL                                                                                                        | CY   | 60.600 | 1,454.40
 | 
|                                                                                                                          |  | 60.600 | 1,454.40
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4003                                       6210.61       | 135.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| PILE SPLICE                                                                                                              | EACH | 9.000 | 1,215.00
 | 
| SEC. 703.05 PARA. # 3, PAY FOR SPLICES ORDERED BY THE ENGINEER                                                           |  | 4.000 | 540.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4004                                       6210.60       | 16.20 | 0.000 | 0.00
 | 
| PAY CUT-OFF FOR PIPE PILE                                                                                                | LF   | 12.000 | 194.40
 | 
| Sec. 703.05 PARA. # 2, PAY CUT-OFF OF BEARING PILE                                                                       |  | 37.700 | 610.74
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6 BRIDGE AT STA. 602+72.87 |  | Contracted | 339,184.20
 | 
 |  | Current | 340,593.60
 | 
 |  | In place | 344,050.88
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6B BRIDGE AT STA. 494+07.88 |  |  | 
 | 
| 0064                                       0030.60       | 42,000.00 | 1.000 | 42,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 42,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 42,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0065                                       1010.01       | 5.00 | 746.000 | 3,730.00
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | CY   | 746.000 | 3,730.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 746.000 | 3,730.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0066                                       3050.15       | 220.00 | 210.000 | 46,200.00
 | 
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-4000                                                                         | CY   | 210.000 | 46,200.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 210.000 | 46,200.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0067                                       3051.10       | 0.70 | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES                                                                   | LB   | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 24,045.000 | 16,831.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0068                                       6000.10       | 9,000.00 | 1.000 | 9,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 9,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 9,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0069                                       6000.11       | 9,000.00 | 1.000 | 9,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 9,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 9,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0070                                       6005.35       | 50.00 | 92.700 | 4,635.00
 | 
| PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT                                                                                    | LF   | 92.700 | 4,635.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 92.700 | 4,635.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0071                                       6005.60       | 950.00 | 10.000 | 9,500.00
 | 
| ELASTOMERIC BEARING                                                                                                      | EACH | 10.000 | 9,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 10.000 | 9,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0072                                       6010.22       | 425.00 | 67.200 | 28,560.00
 | 
| CLASS 47B-3000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                       | CY   | 67.200 | 28,560.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 67.200 | 28,560.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0073                                       6010.26       | 380.00 | 154.600 | 58,748.00
 | 
| CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                      | CY   | 154.600 | 58,748.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 154.600 | 58,748.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0074                                       6011.11       | 70,000.00 | 1.000 | 70,000.00
 | 
| PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE                                                                              | LS   | 1.000 | 70,000.00
 | 
| 494+07.88                                                                                                                |  | 1.000 | 70,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0075                                       6040.00       | 20,000.00 | 1.000 | 20,000.00
 | 
| REMOVE STRUCTURE                                                                                                         | EACH | 1.000 | 20,000.00
 | 
| AT STA. 494+01.32                                                                                                        |  | 1.000 | 20,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0076                                       6104.00       | 20.00 | 30.000 | 600.00
 | 
| BROKEN CONCRETE RIPRAP                                                                                                   | TON  | 30.000 | 600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.000 | 600.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0077                                       6105.02       | 30.00 | 655.000 | 19,650.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE B                                                                                                      | TON  | 655.000 | 19,650.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 664.310 | 19,929.30
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0078                                       6131.50       | 0.55 | 36,868.000 | 20,277.40
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL                                                                                           | LB   | 36,868.000 | 20,277.40
 | 
|                                                                                                                          |  | 41,527.000 | 22,839.85
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0079                                       6139.50       | 35.00 | 85.000 | 2,975.00
 | 
| SUBSURFACE DRAINAGE MATTING                                                                                              | SY   | 85.000 | 2,975.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 85.000 | 2,975.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0080                                       6210.12       | 22.00 | 800.000 | 17,600.00
 | 
| HP 10"X42# STEEL PILING                                                                                                  | LF   | 800.000 | 17,600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 620.300 | 13,646.60
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0081                                       6310.00       | 14.00 | 3,743.300 | 52,406.20
 | 
| STEEL SHEET PILING                                                                                                       | SF   | 3,743.300 | 52,406.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 3,565.000 | 49,910.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0082                                       8091.00       | 28.00 | 570.000 | 15,960.00
 | 
| GRANULAR BACKFILL                                                                                                        | CY   | 570.000 | 15,960.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 570.000 | 15,960.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4005                                       6210.32       | 13.20 | 0.000 | 0.00
 | 
| PAY CUT-OFF 10" X 42# STEEL PILING                                                                                       | LF   | 56.900 | 751.08
 | 
| SEC. 703.05, PARP # 2, PAY CUT-OFF OF BEARING PILE.                                                                      |  | 179.800 | 2,373.36
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6B BRIDGE AT STA. 494+07.88 |  | Contracted | 447,673.10
 | 
 |  | Current | 448,424.18
 | 
 |  | In place | 446,438.61
 | 
 |  | This Estimate | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6D BRIDGE AT STA. 408+93.53 |  |  | 
 | 
| 0102                                       0030.60       | 62,000.00 | 1.000 | 62,000.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 62,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 62,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0103                                       1010.01       | 4.50 | 3,555.000 | 15,997.50
 | 
| EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)                                                                                        | CY   | 3,555.000 | 15,997.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 1,778.000 | 8,001.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0104                                       3050.15       | 220.00 | 208.900 | 45,958.00
 | 
| CONCRETE FOR PAVEMENT APPROACHES CLASS 47BD-4000                                                                         | CY   | 208.900 | 45,958.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0105                                       3051.10       | 0.70 | 24,116.000 | 16,881.20
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL FOR PAVEMENT APPROACHES                                                                   | LB   | 24,116.000 | 16,881.20
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0106                                       6000.10       | 6,000.00 | 1.000 | 6,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.1 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 6,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 6,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0107                                       6000.11       | 6,000.00 | 1.000 | 6,000.00
 | 
| ABUTMENT NO.2 EXCAVATION                                                                                                 | LS   | 1.000 | 6,000.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 1.000 | 6,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0108                                       6005.35       | 45.00 | 92.670 | 4,170.15
 | 
| PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT                                                                                    | LF   | 92.670 | 4,170.15
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0109                                       6005.60       | 850.00 | 30.000 | 25,500.00
 | 
| ELASTOMERIC BEARING                                                                                                      | EACH | 30.000 | 25,500.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 30.000 | 25,500.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0110                                       6010.22       | 425.00 | 118.000 | 50,150.00
 | 
| CLASS 47B-3000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                       | CY   | 118.000 | 50,150.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 118.000 | 50,150.00
 | 
 |  | 20.800 | 8,840.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0111                                       6010.26       | 300.00 | 371.100 | 111,330.00
 | 
| CLASS 47BD-4000 CONCRETE FOR BRIDGE                                                                                      | CY   | 371.100 | 111,330.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 66.000 | 19,800.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0112                                       6011.11       | 155,000.00 | 1.000 | 155,000.00
 | 
| PRECAST/PRESTRESSED CONCRETE SUPERSTRUCTURE                                                                              | LS   | 1.000 | 155,000.00
 | 
| AT STA. 408+93.53                                                                                                        |  | 1.000 | 155,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0113                                       6030.02       | 50,000.00 | 1.000 | 50,000.00
 | 
| PREPARATION OF BRIDGE                                                                                                    | EACH | 1.000 | 50,000.00
 | 
| AT STA. 408+93.53                                                                                                        |  | 1.000 | 50,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0114                                       6104.00       | 20.00 | 115.000 | 2,300.00
 | 
| BROKEN CONCRETE RIPRAP                                                                                                   | TON  | 115.000 | 2,300.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 154.500 | 3,090.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0115                                       6105.02       | 30.00 | 535.000 | 16,050.00
 | 
| ROCK RIPRAP, TYPE B                                                                                                      | TON  | 535.000 | 16,050.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 651.990 | 19,559.70
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0116                                       6131.50       | 0.50 | 100,934.000 | 50,467.00
 | 
| EPOXY COATED REINFORCING STEEL                                                                                           | LB   | 100,934.000 | 50,467.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 26,374.000 | 13,187.00
 | 
 |  | 1,875.000 | 937.50
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0117                                       6139.50       | 35.00 | 60.900 | 2,131.50
 | 
| SUBSURFACE DRAINAGE MATTING                                                                                              | SY   | 60.900 | 2,131.50
 | 
|                                                                                                                          |  | 60.900 | 2,131.50
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0118                                       6251.40       | 650.00 | 36.000 | 23,400.00
 | 
| ROCK SOCKET                                                                                                              | LF   | 36.000 | 23,400.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 36.000 | 23,400.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0119                                       6251.50       | 550.00 | 31.800 | 17,490.00
 | 
| DRILLED SHAFT                                                                                                            | LF   | 31.800 | 17,490.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 31.800 | 17,490.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0120                                       8091.00       | 30.00 | 140.000 | 4,200.00
 | 
| GRANULAR BACKFILL                                                                                                        | CY   | 140.000 | 4,200.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 140.000 | 4,200.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 4001                                       5100.00       | 5,000.00 | 0.000 | 0.00
 | 
| REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES                                                                                           | EACH | 2.000 | 10,000.00
 | 
| Removal of Piers # 2 & 3 @ 408+93.53                                                                                     |  | 2.000 | 10,000.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 6D BRIDGE AT STA. 408+93.53 |  | Contracted | 665,025.35
 | 
 |  | Current | 675,025.35
 | 
 |  | In place | 475,509.20
 | 
 |  | This Estimate | 9,777.50
 | 
  |  |  | 
 | 
| GROUP 7 GUARDRAIL |  |  | 
 | 
| 0125                                       0030.70       | 3,600.00 | 1.000 | 3,600.00
 | 
| MOBILIZATION                                                                                                             | LS   | 1.000 | 3,600.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.706 | 2,544.75
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0126                                       7001.50       | 311.00 | 3.000 | 933.00
 | 
| CULVERT MOUNTED GUARDRAIL POST                                                                                           | EACH | 3.000 | 933.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 3.000 | 933.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0127                                       7011.20       | 11.22 | 700.000 | 7,854.00
 | 
| W-BEAM GUARDRAIL                                                                                                         | LF   | 700.000 | 7,854.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 400.000 | 4,488.00
 | 
 |  | 150.000 | 1,683.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0128                                       7020.00       | 1,008.00 | 12.000 | 12,096.00
 | 
| BRIDGE APPROACH SECTIONS                                                                                                 | EACH | 12.000 | 12,096.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 8.000 | 8,064.00
 | 
 |  | 4.000 | 4,032.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0129                                       7024.25       | 1,745.00 | 1.000 | 1,745.00
 | 
| GUARDRAIL END TREATMENT, TYPE I                                                                                          | EACH | 1.000 | 1,745.00
 | 
|                                                                                                                          |  | 0.000 | 0.00
 | 
 |  | 0.000 | 0.00
 | 
  |  |  | 
 | 
| 0130                                       7024.27       | 1,445.00 | 13.000 | 18,785.00
 | 
