Bid Tabulations

Back to Bid Tabs
Last Updated:6/27/08

                                                                    June 26, 2008 Contract Letting


                                  


                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                             DATE : 06/26/08
                                                                                                             PAGE : 2
                                                          VENDOR RANKING

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08                DISTRICT    : 2
     CONTRACT DESCRIPTION :                                                                PROJECT(S) : HSIP-80-9(29)
     I-80, 72ND STREET OFF RAMP (WB), OMAHA                                                             HSIP-80-9(30)
     I-80, 84TH STREET OFF RAMP (WB), OMAHA

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      VENDOR NO.           BID NOTES
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                   TOTAL         % OVER
  RANK     VENDOR NO./NAME                                                                          BID           LOW BID
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   2364           TAB HOLDING COMPANY, INC., DBA TAB CONSTRUCTION                        $    480,531.31     100.0000%
   2   0103           CHAS. VRANA & SON CONSTRUCTION CO.                                     $    570,954.97     118.8174%
                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 06/26/08
                                                                                                                   PAGE : 210 -3
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08  1:30 pm       DISTRICT    : 2



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 2364               |(   2  ) 0103               |(      )
                                          |TAB CONST. (TAB HOLDING CO. |VRANA & SON CONSTRUCTION CO |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001   GROUP 1 GRADING
                                          |                            |                            |
0001 0030.10                          LUMP|    4880.00000       4880.00|    6000.00000       6000.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0002 1009.00                          LUMP|   12155.00000      12155.00|   14000.00000      14000.00|
  GENERAL CLEARING AND GRUBBING           |                            |                            |
  HSIP-80-9(29)                           |                            |                            |
0003 1009.01                          LUMP|   14555.00000      14555.00|   14000.00000      14000.00|
  GENERAL CLEARING AND GRUBBING           |                            |                            |
  HSIP-80-9(30)                           |                            |                            |
0004 1010.01                 831.000  CY  |      14.20000      11800.20|      14.50000      12049.50|
  EXCAVATION (ESTABLISHED QUANTITY)       |                            |                            |
0005 1101.00                1787.000  SY  |      12.00000      21444.00|       6.70000      11972.90|
  REMOVE PAVEMENT                         |                            |                            |
0006 1101.25                1154.000  LF  |       2.50000       2885.00|       2.50000       2885.00|
  SAWING PAVEMENT                         |                            |                            |
0007 1122.01                 435.000  SY  |      12.00000       5220.00|       7.50000       3262.50|
  REMOVE CONCRETE MEDIAN SURFACING        |                            |                            |
0008 1131.00                  32.000  EACH|     250.00000       8000.00|     250.00000       8000.00|
  REMOVE PLOWABLE PAVEMENT MARKER         |                            |                            |
0009 L019.11                 279.000  SY  |       4.55000       1269.45|       1.30000        362.70|
  EROSION CONTROL, CLASS 1B               |                            |                            |
0010 L019.12                1792.000  SY  |       2.00000       3584.00|       1.30000       2329.60|
  EROSION CONTROL, CLASS 1C               |                            |                            |
0011 L019.20                  21.000  SY  |       7.15000        150.15|       4.50000         94.50|
  EROSION CONTROL, CLASS 2A               |                            |                            |
0012 L022.11                 300.000  LF  |       4.15000       1245.00|       2.30000        690.00|
  FABRIC SILT FENCE-LOW POROSITY          |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $     87,187.80|             $     75,646.70|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0002   GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT
                                          |                            |                            |
0013 0002.30                5925.000  LF  |       0.85000       5036.25|       0.60000       3555.00|
  PAVEMENT MARKING REMOVAL                |                            |                            |
0014 0030.30                          LUMP|   26120.00000      26120.00|   30000.00000      30000.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0015 3008.05                 287.000  EACH|       6.10000       1750.70|       7.00000       2009.00|
  TIE BARS                                |                            |                            |
0016 3010.42                  20.000  LF  |      22.00000        440.00|      95.00000       1900.00|
  CONCRETE CURB REPAIR                    |                            |                            |
                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 06/26/08
                                                                                                                   PAGE : 210 -4
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08  1:30 pm       DISTRICT    : 2



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 2364               |(   2   ) 0103              |(      )
                                          |TAB CONST. (TAB HOLDING CO. |VRANA & SON CONSTRUCTION CO |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT

------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0017 3017.40                 247.000  SY  |      37.00000       9139.00|      60.00000      14820.00|
  CONCRETE CLASS 47B-3000 MEDIAN SURFACIN |                            |                            |
0018 3039.11                   0.590  CY  |    1590.00000        938.10|    1400.00000        826.00|
  CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, FULL  |                            |                            |
  DEPTH                                   |                            |                            |
0019 3039.13                  29.740  CY  |     485.00000      14423.90|     630.00000      18736.20|
  CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE C, FULL  |                            |                            |
  DEPTH                                   |                            |                            |
0020 3075.52                  27.000  SY  |      60.00000       1620.00|     110.00000       2970.00|
  10" CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500   |                            |                            |
0021 3075.92                 537.000  SY  |      65.55000      35200.35|      65.00000      34905.00|
  14" CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500   |                            |                            |
0022 3075.96                 742.000  SY  |      71.10000      52756.20|      72.00000      53424.00|
  14" DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS    |                            |                            |
  47B-3500                                |                            |                            |
0023 3089.25                 131.000  SY  |      38.00000       4978.00|      73.00000       9563.00|
  TEMPORARY SURFACING 10"                 |                            |                            |
0024 3091.27                1520.000  SY  |      53.35000      81092.00|      75.00000     114000.00|
  10" DOWELED CONCRETE PAVEMENT, CLASS    |                            |                            |
  47B-HE-3500                             |                            |                            |
0025 7515.04                4475.000  LF  |       1.90000       8502.50|       1.90000       8502.50|
  4" WHITE POLYUREA PAVEMENT MARKING,     |                            |                            |
  GROOVED                                 |                            |                            |
0026 7515.12                 400.000  LF  |       7.65000       3060.00|       8.00000       3200.00|
  12" WHITE POLYUREA PAVEMENT MARKING,    |                            |                            |
  GROOVED                                 |                            |                            |
0027 7516.04                2000.000  LF  |       1.90000       3800.00|       1.85000       3700.00|
  4" YELLOW POLYUREA PAVEMENT MARKING,    |                            |                            |
  GROOVED                                 |                            |                            |
0028 8029.25                2826.000  SY  |       5.55000      15684.30|      13.00000      36738.00|
  FOUNDATION COURSE                       |                            |                            |
0029 8060.05                   4.000  EACH|     189.00000        756.00|     200.00000        800.00|
  GRANULAR SUBDRAIN                       |                            |                            |
0030 9111.00                  12.000  MGAL|      10.40000        124.80|     100.00000       1200.00|
  WATER                                   |                            |                            |
0031 9170.00                  10.302  STA |     490.00000       5047.98|     670.00000       6902.34|
  EARTH SHOULDER CONSTRUCTION             |                            |                            |
0032 9173.20                2826.000  SY  |       2.30000       6499.80|       8.20000      23173.20|
  SUBGRADE PREPARATION                    |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $    276,969.88|             $    370,924.24|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0003   GROUP 4 CULVERTS
                                          |                            |                            |
                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 06/26/08
                                                                                                                   PAGE : 210 -5
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08  1:30 pm       DISTRICT    : 2



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 2364               |(   2   ) 0103              |(      )
                                          |TAB CONST. (TAB HOLDING CO. |VRANA & SON CONSTRUCTION CO |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0033 0030.40                          LUMP|    1896.00000       1896.00|    5000.00000       5000.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0034 1119.00                   1.000  EACH|     223.00000        223.00|     500.00000        500.00|
  REMOVE INLET                            |                            |                            |
0035 4002.00                 125.000  LB  |       1.80000        225.00|       3.00000        375.00|
  CAST IRON COVER AND FRAME               |                            |                            |
0036 4035.00                   1.000  EACH|      85.00000         85.00|     300.00000        300.00|
  REMOVE FLARED-END SECTION               |                            |                            |
0037 4043.00                  24.000  LF  |      10.50000        252.00|      44.00000       1056.00|
  REMOVE CULVERT PIPE                     |                            |                            |
0038 4044.00                   1.000  EACH|    1330.00000       1330.00|    9800.00000       9800.00|
  PREPARATION OF STRUCTURE SINGLE 5' X 3' |                            |                            |
  RCBC ONE END                            |                            |                            |
0039 4051.01                   5.000  CY  |      16.38000         81.90|     380.00000       1900.00|
  EXCAVATION FOR BOX CULVERTS             |                            |                            |
0040 4101.06                  11.680  CY  |    1094.00000      12777.92|     790.00000       9227.20|
  CLASS 47B-3000 CONCRETE FOR BOX CULVERT |                            |                            |
0041 4105.59                   3.733  CY  |     742.00000       2769.89|     798.00000       2978.93|
  CLASS 47B-3000 CONCRETE FOR INLET AND   |                            |                            |
  JUNCTION BOX                            |                            |                            |
0042 4151.00                 860.000  LB  |       1.75000       1505.00|       1.70000       1462.00|
  REINFORCING STEEL FOR BOX CULVERT       |                            |                            |
0043 4155.50                 263.000  LB  |       1.55000        407.65|       1.30000        341.90|
  REINFORCING STEEL FOR INLET AND         |                            |                            |
  JUNCTION BOX                            |                            |                            |
0044 4310.15                   1.000  EACH|     315.00000        315.00|     630.00000        630.00|
  15" FLARED-END SECTION                  |                            |                            |
0045 P700.15                  14.000  LF  |      43.00000        602.00|      90.00000       1260.00|
  15" STORM SEWER PIPE, TYPE 1,7 OR 8     |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $     22,470.36|             $     34,831.03|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0004   GROUP 8B ELECTRICAL
                                          |                            |                            |
0046 0030.81                          LUMP|    7050.00000       7050.00|    4100.00000       4100.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0047 A001.01                   2.000  EACH|     800.00000       1600.00|     820.00000       1640.00|
  PULL BOX, TYPE PB-1                     |                            |                            |
0048 A001.02                   2.000  EACH|     755.00000       1510.00|     820.00000       1640.00|
  PULL BOX, TYPE PB-1A                    |                            |                            |
                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 06/26/08
                                                                                                                   PAGE : 210 -6
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08  1:30 pm       DISTRICT    : 2



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 2364               |(   2   ) 0103              |(      )
                                          |TAB CONST. (TAB HOLDING CO. |VRANA & SON CONSTRUCTION CO |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0049 A001.12                   3.000  EACH|     500.00000       1500.00|     530.00000       1590.00|
  PULL BOX, TYPE PB-5                     |                            |                            |
0050 A003.10                   6.000  EACH|     800.00000       4800.00|     800.00000       4800.00|
  TRAFFIC SIGNAL, TYPE TS-1               |                            |                            |
0051 A003.20                   2.000  EACH|     755.00000       1510.00|     750.00000       1500.00|
  TRAFFIC SIGNAL, TYPE TS-1A              |                            |                            |
0052 A007.00                  11.000  EACH|     260.00000       2860.00|     250.00000       2750.00|
  VEHICLE DETECTOR, TYPE B PREFORMED      |                            |                            |
0053 A016.55                   1.000  EACH|    8100.00000       8100.00|    8000.00000       8000.00|
  MAST ARM SIGNAL POLE, TYPE MP-35        |                            |                            |
0054 A070.10                 803.000  LF  |       4.00000       3212.00|       4.00000       3212.00|
  1 1/2-INCH CONDUIT IN TRENCH            |                            |                            |
0055 A070.14                 289.000  LF  |       4.00000       1156.00|       4.20000       1213.80|
  2-INCH CONDUIT IN TRENCH                |                            |                            |
0056 A072.14                  42.000  LF  |       4.80000        201.60|       4.80000        201.60|
  2-INCH CONDUIT UNDER ROADWAY            |                            |                            |
0057 A077.17                 398.000  LF  |       1.80000        716.40|       1.70000        676.60|
  7/C #14 AWG TRAFFIC SIGNAL CABLE        |                            |                            |
0058 A077.26                 309.000  LF  |       3.30000       1019.70|       3.30000       1019.70|
  16/C #14 AWG TRAFFIC SIGNAL CABLE       |                            |                            |
0059 A079.01                2933.000  LF  |       1.00000       2933.00|       1.00000       2933.00|
  2/C #14 AWG DETECTOR LEAD-IN CABLE      |                            |                            |
0060 A079.51                 627.000  LF  |       0.85000        532.95|       1.00000        627.00|
  GROUNDING CONDUCTOR                     |                            |                            |
0061 A080.22                1085.000  LF  |       1.25000       1356.25|       1.00000       1085.00|
  STREET LIGHTING CABLE, NO. 6 BARE       |                            |                            |
0062 A080.24                2170.000  LF  |       1.30000       2821.00|       1.30000       2821.00|
  STREET LIGHTING CABLE, NO. 6 USE        |                            |                            |
0063 A505.90                   2.000  EACH|    2800.00000       5600.00|    2600.00000       5200.00|
  INSTALL COMBINATION MAST ARM SIGNAL AND |                            |                            |
  LIGHTING POLE , TYPE CMP-35-12          |                            |                            |
0064 A639.90                   2.000  EACH|    2100.00000       4200.00|    1400.00000       2800.00|
  REMOVE COMBINATION MAST ARM SIGNAL AND  |                            |                            |
  LIGHTING POLE                           |                            |                            |
0065 A700.20                   6.000  EACH|     700.00000       4200.00|     700.00000       4200.00|
  RELOCATE STREET LIGHTING UNIT           |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $     56,878.90|             $     52,009.70|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0005   GROUP 10 GENERAL ITEMS
                                          |                            |                            |
                                                    NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS                                   DATE : 06/26/08
                                                                                                                   PAGE : 210 -7
                                                        TABULATION OF BIDS

     CALL ORDER   : 210                     CONTRACT ID : 2273X                        COUNTIES : DOUGLAS
     LETTING DATE : 06/26/08  1:30 pm       DISTRICT    : 2



====================================================================================================================================
                                          |(   1  ) 2364               |(   2   ) 0103              |(      )
                                          |TAB CONST. (TAB HOLDING CO. |VRANA & SON CONSTRUCTION CO |
LINE NO / ITEM CODE / ALT                 |                            |                            |
ITEM DESCRIPTION            QUANTITY      |  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT|  UNIT PRICE          AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0066 0001.08                3080.000  BDAY|       0.50000       1540.00|       0.50000       1540.00|
  BARRICADE, TYPE II                      |                            |                            |
0067 0001.10                 321.000  BDAY|       5.20000       1669.20|       5.00000       1605.00|
  BARRICADE, TYPE III                     |                            |                            |
0068 0001.75                 154.000  EACH|       2.33000        358.82|       2.30000        354.20|
  TEMPORARY SIGN DAY                      |                            |                            |
0069 0001.90                1257.000  EACH|       1.30000       1634.10|       1.30000       1634.10|
  SIGN DAY                                |                            |                            |
0070 0002.44                4400.000  LF  |       0.65000       2860.00|       0.60000       2640.00|
  TEMPORARY PAVEMENT MARKING, TYPE PAINT  |                            |                            |
0071 0002.97                  14.000  DAY |     110.00000       1540.00|     100.00000       1400.00|
  FLASHING ARROW PANEL                    |                            |                            |
0072 0003.10                  10.000  DAY |     530.00000       5300.00|     410.00000       4100.00|
  FLAGGING                                |                            |                            |
0073 0003.50                 162.500  LF  |      15.30000       2486.25|      20.00000       3250.00|
  CONCRETE PROTECTION BARRIER             |                            |                            |
0074 0003.64                   5.000  EACH|     650.00000       3250.00|     610.00000       3050.00|
  REPLACEMENT MODULE                      |                            |                            |
0075 0003.66                   1.000  EACH|    1900.00000       1900.00|    1900.00000       1900.00|
  INERTIAL BARRIER SYSTEM                 |                            |                            |
0076 0003.74                   1.000  EACH|    2945.00000       2945.00|    3000.00000       3000.00|
  TEMPORARY TRAFFIC SIGNAL                |                            |                            |
0077 0010.04                   2.000  EACH|    1308.00000       2616.00|    2000.00000       4000.00|
  FIELD OFFICE                            |                            |                            |
0078 0030.00                          LUMP|     875.00000        875.00|    3000.00000       3000.00|
  MOBILIZATION                            |                            |                            |
0079 9110.01                  10.000  HOUR|     157.00000       1570.00|     120.00000       1200.00|
  RENTAL OF LOADER, FULLY OPERATED        |                            |                            |
0080 9110.03                  10.000  HOUR|      88.00000        880.00|      90.00000        900.00|
  RENTAL OF DUMP TRUCK, FULLY OPERATED    |                            |                            |
0081 9110.07                  10.000  HOUR|      90.00000        900.00|     110.00000       1100.00|
  RENTAL OF SKID LOADER, FULLY OPERATED   |                            |                            |
0082 9110.27                  10.000  HOUR|     155.00000       1550.00|     140.00000       1400.00|
  RENTAL OF CRAWLER MOUNTED HYDRAULIC     |                            |                            |
  EXCAVATOR, FULLY OPERATED               |                            |                            |
0083 L022.90                 500.000  LF  |       3.50000       1750.00|       2.30000       1150.00|
  TEMPORARY SILT FENCE                    |                            |                            |
0084 L032.70                   2.000  TON |     700.00000       1400.00|     160.00000        320.00|
  TEMPORARY MULCH                         |                            |                            |
     SECTION TOTALS                       |             $     37,024.37|             $     37,543.30|              $          0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
     CONTRACT TOTALS                      |             $    480,531.31|             $    570,954.97|              $
====================================================================================================================================


	  

 

Contracts Office
P.O. Box 94759 Lincoln, Nebraska 68509-4759
1500 Highway 2 Lincoln, Nebraska 68502
Tel (402) 479-4525
Fax (402) 479-3803

Please contact the Contracts Section with your questions/comments.

Contact Construction Division regarding web content/problems/suggestions.