|
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 04/17/08
PAGE : 2
VENDOR RANKING
CALL ORDER : 500 CONTRACT ID : 5318X COUNTIES : CHEYENNE
LETTING DATE : 04/17/08 DISTRICT : 5
CONTRACT DESCRIPTION : PROJECT(S) : STR-L17F(1008)
L17F, LODGEPOLE LINK
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDOR NO. BID NOTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2283 PERRETT CONSTRUCTION, LTD. $ 189,417.30 100.0000%
2 2853 SIMON CONTRACTORS AND SUBSIDIARIES $ 204,150.57 107.7782%
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 04/17/08
PAGE : 500 -3
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : 500 CONTRACT ID : 5318X COUNTIES : CHEYENNE
LETTING DATE : 04/17/08 1:30 pm DISTRICT : 5
====================================================================================================================================
|( 1 ) 2283 |( 2 ) 2853 |( )
|PERRETT CONSTRUCTION LTD. |SIMON CONTRACTORS AND SUBSI |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 GROUP 6 BRIDGE AT STA. 89+85.00 1-40.5' & 2-40.0' SPANS PRESTRESSED TWIN TEE GIRDER
| | |
0001 0001.08 950.000 BDAY| 0.50000 475.00| 0.50000 475.00|
BARRICADE, TYPE II | | |
0002 0001.10 76.000 BDAY| 2.00000 152.00| 1.75000 133.00|
BARRICADE, TYPE III | | |
0003 0001.90 836.000 EACH| 0.80000 668.80| 0.75000 627.00|
SIGN DAY | | |
0004 0002.30 7000.000 LF | 0.75000 5250.00| 0.58000 4060.00|
PAVEMENT MARKING REMOVAL | | |
0005 0002.44 4250.000 LF | 0.65000 2762.50| 0.46000 1955.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING, TYPE PAINT | | |
0006 0002.47 2125.000 LF | 0.75000 1593.75| 0.58000 1232.50|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING SURFACE | | |
PREPARATION | | |
0007 0002.76 1850.000 LF | 0.50000 925.00| 0.40000 740.00|
PERMANENT PAVEMENT MARKING PAINT | | |
0008 0010.04 1.000 EACH| 3000.00000 3000.00| 4600.00000 4600.00|
FIELD OFFICE | | |
0009 0030.60 LUMP| 22000.00000 22000.00| 29842.50000 29842.50|
MOBILIZATION | | |
0010 1009.00 LUMP| 500.00000 500.00| 1150.00000 1150.00|
GENERAL CLEARING AND GRUBBING | | |
0011 1101.00 72.000 SY | 12.00000 864.00| 26.35000 1897.20|
REMOVE PAVEMENT | | |
0012 3008.05 164.000 EACH| 6.00000 984.00| 18.30000 3001.20|
TIE BARS | | |
0013 3075.12 488.000 SY | 46.50000 22692.00| 55.78000 27220.64|
6" CONCRETE PAVEMENT, CLASS 47B-3500 | | |
0014 6005.37 80.000 LF | 65.00000 5200.00| 76.19000 6095.20|
PRECOMPRESSED POLYURETHANE FOAM JOINT, | | |
TYPE B | | |
0015 6007.01 754.000 SY | 28.00000 21112.00| 23.79000 17937.66|
CLASS I REPAIR | | |
0016 6007.02 184.000 SY | 91.25000 16790.00| 166.63000 30659.92|
CLASS II REPAIR | | |
0017 6007.03 10.000 SY | 500.00000 5000.00| 931.50000 9315.00|
CLASS III REPAIR | | |
0018 6008.40 754.000 SY | 28.50000 21489.00| 37.38000 28184.52|
PLACING, FINISHING, AND CURING CONCRETE | | |
OVERLAY-SF | | |
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 04/17/08
PAGE : 500 -4
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : 500 CONTRACT ID : 5318X COUNTIES : CHEYENNE
LETTING DATE : 04/17/08 1:30 pm DISTRICT : 5
====================================================================================================================================
|( 1 ) 2283 |( 2 ) 2853 |( )
|PERRETT CONSTRUCTION LTD. |SIMON CONTRACTORS AND SUBSI |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0019 6016.02 56.900 CY | 595.00000 33855.50| 375.92000 21389.85|
CONCRETE FOR OVERLAYS-SF | | |
0020 6030.00 1.000 EACH| 15000.00000 15000.00| 4370.00000 4370.00|
PREPARATION OF BRIDGE AT STA. 89+85 | | |
0021 9110.01 5.000 HOUR| 125.00000 625.00| 97.75000 488.75|
RENTAL OF LOADER, FULLY OPERATED | | |
0022 9110.03 5.000 HOUR| 110.00000 550.00| 69.00000 345.00|
RENTAL OF DUMP TRUCK, FULLY OPERATED | | |
0023 9110.07 5.000 HOUR| 65.00000 325.00| 103.50000 517.50|
RENTAL OF SKID LOADER, FULLY OPERATED | | |
0024 9110.27 5.000 HOUR| 125.00000 625.00| 120.75000 603.75|
RENTAL OF CRAWLER MOUNTED HYDRAULIC | | |
EXCAVATOR, FULLY OPERATED | | |
0025 9111.00 3.000 MGAL| 100.00000 300.00| 95.83000 287.49|
WATER | | |
0026 9170.00 6.010 STA | 175.00000 1051.75| 344.43000 2070.02|
EARTH SHOULDER CONSTRUCTION | | |
0027 9173.20 488.000 SY | 4.00000 1952.00| 3.49000 1703.12|
SUBGRADE PREPARATION | | |
0028 L020.00 835.000 SY | 3.00000 2505.00| 2.65000 2212.75|
EROSION CONTROL | | |
0029 L022.90 200.000 LF | 5.85000 1170.00| 5.18000 1036.00|
TEMPORARY SILT FENCE | | |
SECTION TOTALS | $ 189,417.30| $ 204,150.57| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 189,417.30| $ 204,150.57| $
====================================================================================================================================
Contracts Office Please contact the Contracts Section with your questions/comments. Contact Construction Division regarding web content/problems/suggestions. |
||||