|
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : 2
VENDOR RANKING
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 DISTRICT : 6
CONTRACT DESCRIPTION : PROJECT(S) : RD-80-4(1015)
ON I-80, COZAD - DARR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDOR NO. BID NOTES
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1148 THIS PROJECT IS NOT TIED TO PROJECT NO. RD-80-4(1012).
2089 THIS PROJECT IS TIED TO PROJECT NO. RD-80-4(1012).
2324 THIS PROJECT IS NOT TIED TO PROJECT NO. RD-80-4(1012).
2851 THIS PROJECT IS TIED TO PROJECT NO. RD-80-4(1012).
3322 THIS PROJECT IS NOT TIED TO PROJECT NO. RD-80-4(1012).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL % OVER
RANK VENDOR NO./NAME BID LOW BID
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2089 DIAMOND SURFACE, INC. $ 1,903,226.79 100.0000%
2 2324 KIRK BARNES CONSTRUCTION INC. $ 1,907,880.69 100.2445%
3 1148 IOWA EROSION CONTROL, INC. $ 1,937,433.68 101.7973%
4 2851 MULTIPLE CONCRETE ENTERPRISES, INC. $ 1,974,404.95 103.7399%
5 3322 JAMES CAPE & SONS COMPANY & SUBSIDIARIES $ 1,980,289.13 104.0490%
6 3617 PENHALL COMPANY AND SUBSIDIARIES $ 2,057,019.28 108.0806%
7 3665 AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS, INC. & SUBSIDIARIES $ 2,150,607.31 112.9980%
8 2831 MUSSELMAN AND HALL CONTRACTORS, LLC $ 2,339,069.49 122.9002%
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -3
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 1 ) 2089 |( 2 ) 2324 |( 3 ) 1148
|DIAMOND SURFACE, INC. |BARNES CONSTRUCTION INC./KI |IOWA EROSION CONTROL, INC.
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT
| | |
0001 0001.08 28000.000 BDAY| 0.50000 14000.00| 0.50000 14000.00| 0.50000 14000.00
BARRICADE, TYPE II | | |
0002 0001.10 1000.000 BDAY| 1.25000 1250.00| 1.25000 1250.00| 1.25000 1250.00
BARRICADE, TYPE III | | |
0003 0001.75 840.000 EACH| 4.00000 3360.00| 4.00000 3360.00| 4.00000 3360.00
TEMPORARY SIGN DAY | | |
0004 0001.90 1750.000 EACH| 0.50000 875.00| 0.50000 875.00| 0.50000 875.00
SIGN DAY | | |
0005 0002.44 112500.000 LF | 0.10000 11250.00| 0.15000 16875.00| 0.10000 11250.00
TEMPORARY PAVEMENT MARKING, TYPE PAINT | | |
0006 0002.97 140.000 DAY | 25.00000 3500.00| 25.00000 3500.00| 25.00000 3500.00
FLASHING ARROW PANEL | | |
0007 0003.10 140.000 DAY | 265.00000 37100.00| 150.00000 21000.00| 200.00000 28000.00
FLAGGING | | |
0008 0005.10 125.000 DAY | 50.00000 6250.00| 50.00000 6250.00| 50.00000 6250.00
TRAFFIC CONTROL MANAGEMENT | | |
0009 0030.30 LUMP| 45000.00000 45000.00| 28000.00000 28000.00| 59700.00000 59700.00
MOBILIZATION | | |
0010 3008.15 30564.000 EACH| 22.00000 672408.00| 23.00000 702972.00| 23.36000 713975.04
DOWEL BAR RETROFIT | | |
0011 3008.20 4004.000 EACH| 10.00000 40040.00| 8.25000 33033.00| 6.73000 26946.92
CROSS STITCHING | | |
0012 3040.11 4.700 SY | 200.00000 940.00| 160.00000 752.00| 152.99000 719.05
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, FULL | | |
DEPTH | | |
0013 3040.12 26.100 SY | 140.00000 3654.00| 150.00000 3915.00| 118.62000 3095.98
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, FULL | | |
DEPTH | | |
0014 3040.13 226.300 SY | 95.00000 21498.50| 140.00000 31682.00| 102.25000 23139.18
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE C, FULL | | |
DEPTH | | |
0015 3040.16 28.100 SY | 210.00000 5901.00| 180.00000 5058.00| 173.36000 4871.42
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
0016 3040.18 578.600 SY | 225.00000 130185.00| 180.00000 104148.00| 191.58000 110848.19
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -4
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 1 ) 2089 |( 2 ) 2324 |( 3 ) 1148
|DIAMOND SURFACE, INC. |BARNES CONSTRUCTION INC./KI |IOWA EROSION CONTROL, INC.
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0017 3210.10 138954.600 SY | 2.15000 298752.39| 2.12000 294583.75| 2.10000 291804.66
DIAMOND GRINDING AND TEXTURING CONCRETE | | |
PAVEMENT | | |
0018 3211.25 226.000 LF | 3.00000 678.00| 1.55000 350.30| 2.00000 452.00
SEALING CRACKS | | |
0019 3211.30 392996.000 LF | 0.60000 235797.60| 0.64000 251517.44| 0.66000 259377.36
SEALING JOINTS | | |
0020 3221.05 23.100 SY | 175.00000 4042.50| 150.00000 3465.00| 120.09000 2774.08
CONCRETE PAVEMENT, CLASS PR-3625 JOINT | | |
REPAIR | | |
0021 3300.50 17.040 LS | 500.00000 500.00| 5000.00000 5000.00| 5000.00000 5000.00
PORTLAND CEMENT CONCRETE SMOOTHNESS | | |
TESTING | | |
0022 7502.14 111660.000 LF | 1.80000 200988.00| 1.85000 206571.00| 1.80000 200988.00
4" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
0023 7503.14 89328.000 LF | 1.85000 165256.80| 1.90000 169723.20| 1.85000 165256.80
4" YELLOW PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
SECTION TOTALS | $ 1,903,226.79| $ 1,907,880.69| $ 1,937,433.68
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,903,226.79| $ 1,907,880.69| $ 1,937,433.68
====================================================================================================================================
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -5
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 4 ) 2851 |( 5 ) 3322 |( 6 ) 3617
|MULTIPLE CONCRETE ENTERPRIS |CAPE & SONS COMPANY & SUBSI |PENHALL COMPANY AND SUBSIDIARIE
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT
| | |
0001 0001.08 28000.000 BDAY| 0.50000 14000.00| 0.50000 14000.00| 0.50000 14000.00
BARRICADE, TYPE II | | |
0002 0001.10 1000.000 BDAY| 1.25000 1250.00| 1.50000 1500.00| 1.25000 1250.00
BARRICADE, TYPE III | | |
0003 0001.75 840.000 EACH| 4.00000 3360.00| 3.50000 2940.00| 4.00000 3360.00
TEMPORARY SIGN DAY | | |
0004 0001.90 1750.000 EACH| 0.50000 875.00| 1.10000 1925.00| 0.50000 875.00
SIGN DAY | | |
0005 0002.44 112500.000 LF | 0.18000 20250.00| 0.12000 13500.00| 0.10000 11250.00
TEMPORARY PAVEMENT MARKING, TYPE PAINT | | |
0006 0002.97 140.000 DAY | 25.00000 3500.00| 75.00000 10500.00| 25.00000 3500.00
FLASHING ARROW PANEL | | |
0007 0003.10 140.000 DAY | 180.00000 25200.00| 175.00000 24500.00| 225.00000 31500.00
FLAGGING | | |
0008 0005.10 125.000 DAY | 340.00000 42500.00| 215.00000 26875.00| 50.00000 6250.00
TRAFFIC CONTROL MANAGEMENT | | |
0009 0030.30 LUMP| 75126.00000 75126.00| 57000.00000 57000.00| 60000.00000 60000.00
MOBILIZATION | | |
0010 3008.15 30564.000 EACH| 24.20000 739648.80| 22.00000 672408.00| 25.00000 764100.00
DOWEL BAR RETROFIT | | |
0011 3008.20 4004.000 EACH| 10.00000 40040.00| 6.71000 26866.84| 10.00000 40040.00
CROSS STITCHING | | |
0012 3040.11 4.700 SY | 122.00000 573.40| 152.65000 717.46| 135.00000 634.50
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, FULL | | |
DEPTH | | |
0013 3040.12 26.100 SY | 122.00000 3184.20| 118.36000 3089.20| 135.00000 3523.50
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, FULL | | |
DEPTH | | |
0014 3040.13 226.300 SY | 122.00000 27608.60| 102.02000 23087.13| 135.00000 30550.50
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE C, FULL | | |
DEPTH | | |
0015 3040.16 28.100 SY | 205.00000 5760.50| 172.97000 4860.46| 260.00000 7306.00
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
0016 3040.18 578.600 SY | 205.00000 118613.00| 191.15000 110599.39| 230.00000 133078.00
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -6
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 4 ) 2851 |( 5 ) 3322 |( 6 ) 3617
|MULTIPLE CONCRETE ENTERPRIS |CAPE & SONS COMPANY & SUBSI |PENHALL COMPANY AND SUBSIDIARIE
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0017 3210.10 138954.600 SY | 1.75000 243170.55| 2.25000 312647.85| 2.30000 319595.58
DIAMOND GRINDING AND TEXTURING CONCRETE | | |
PAVEMENT | | |
0018 3211.25 226.000 LF | 3.50000 791.00| 2.00000 452.00| 1.75000 395.50
SEALING CRACKS | | |
0019 3211.30 392996.000 LF | 0.60000 235797.60| 0.66000 259377.36| 0.65000 255447.40
SEALING JOINTS | | |
0020 3221.05 23.100 SY | 165.00000 3811.50| 119.82000 2767.84| 135.00000 3118.50
CONCRETE PAVEMENT, CLASS PR-3625 JOINT | | |
REPAIR | | |
0021 3300.50 17.040 LS | 3100.00000 3100.00| 2000.00000 2000.00| 1000.00000 1000.00
PORTLAND CEMENT CONCRETE SMOOTHNESS | | |
TESTING | | |
0022 7502.14 111660.000 LF | 1.80000 200988.00| 2.02000 225553.20| 1.80000 200988.00
4" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
0023 7503.14 89328.000 LF | 1.85000 165256.80| 2.05000 183122.40| 1.85000 165256.80
4" YELLOW PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
SECTION TOTALS | $ 1,974,404.95| $ 1,980,289.13| $ 2,057,019.28
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 1,974,404.95| $ 1,980,289.13| $ 2,057,019.28
====================================================================================================================================
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -7
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 7 ) 3665 |( 8 ) 2831 |( )
|AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS |MUSSELMAN AND HALL CONTRACT |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
SECTION 0001 GROUP 3 CONCRETE PAVEMENT
| | |
0001 0001.08 28000.000 BDAY| 0.50000 14000.00| 0.50000 14000.00|
BARRICADE, TYPE II | | |
0002 0001.10 1000.000 BDAY| 1.77000 1770.00| 1.50000 1500.00|
BARRICADE, TYPE III | | |
0003 0001.75 840.000 EACH| 4.13000 3469.20| 4.50000 3780.00|
TEMPORARY SIGN DAY | | |
0004 0001.90 1750.000 EACH| 1.30000 2275.00| 0.60000 1050.00|
SIGN DAY | | |
0005 0002.44 112500.000 LF | 0.14000 15750.00| 0.15000 16875.00|
TEMPORARY PAVEMENT MARKING, TYPE PAINT | | |
0006 0002.97 140.000 DAY | 88.40000 12376.00| 30.00000 4200.00|
FLASHING ARROW PANEL | | |
0007 0003.10 140.000 DAY | 198.01000 27721.40| 150.00000 21000.00|
FLAGGING | | |
0008 0005.10 125.000 DAY | 199.59000 24948.75| 75.00000 9375.00|
TRAFFIC CONTROL MANAGEMENT | | |
0009 0030.30 LUMP| 54626.52000 54626.52| 127000.00000 127000.00|
MOBILIZATION | | |
0010 3008.15 30564.000 EACH| 23.77000 726506.28| 32.75000 1000971.00|
DOWEL BAR RETROFIT | | |
0011 3008.20 4004.000 EACH| 7.97000 31911.88| 11.00000 44044.00|
CROSS STITCHING | | |
0012 3040.11 4.700 SY | 181.15000 851.41| 150.00000 705.00|
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, FULL | | |
DEPTH | | |
0013 3040.12 26.100 SY | 140.47000 3666.27| 130.00000 3393.00|
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, FULL | | |
DEPTH | | |
0014 3040.13 226.300 SY | 121.08000 27400.40| 125.00000 28287.50|
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE C, FULL | | |
DEPTH | | |
0015 3040.16 28.100 SY | 205.27000 5768.09| 230.00000 6463.00|
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE B, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
0016 3040.18 578.600 SY | 209.50000 121216.70| 165.00000 95469.00|
CONCRETE PAVEMENT REPAIR, TYPE A, | | |
PARTIAL DEPTH | | |
NEBRASKA DEPARTMENT OF ROADS DATE : 10/11/02
PAGE : N15 -8
TABULATION OF BIDS
CALL ORDER : N15 CONTRACT ID : 6240 COUNTIES : DAWSON
LETTING DATE : 10/10/02 1:30 PM DISTRICT : 6
====================================================================================================================================
|( 7 ) 3665 |( 8 ) 2831 |( )
|AMERICAN CIVIL CONSTRUCTORS |MUSSELMAN AND HALL CONTRACT |
LINE NO / ITEM CODE / ALT | | |
ITEM DESCRIPTION QUANTITY | UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT| UNIT PRICE AMOUNT
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
0017 3210.10 138954.600 SY | 2.04000 283467.38| 1.92000 266792.83|
DIAMOND GRINDING AND TEXTURING CONCRETE | | |
PAVEMENT | | |
0018 3211.25 226.000 LF | 2.15000 485.90| 10.00000 2260.00|
SEALING CRACKS | | |
0019 3211.30 392996.000 LF | 0.77000 302606.92| 0.61000 239727.56|
SEALING JOINTS | | |
0020 3221.05 23.100 SY | 142.20000 3284.82| 130.00000 3003.00|
CONCRETE PAVEMENT, CLASS PR-3625 JOINT | | |
REPAIR | | |
0021 3300.50 17.040 LS | 6143.07000 6143.07| 7000.00000 7000.00|
PORTLAND CEMENT CONCRETE SMOOTHNESS | | |
TESTING | | |
0022 7502.14 111660.000 LF | 2.39000 266867.40| 2.20000 245652.00|
4" WHITE PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
0023 7503.14 89328.000 LF | 2.39000 213493.92| 2.20000 196521.60|
4" YELLOW PREFORMED PAVEMENT MARKING, | | |
TYPE 4, GROOVED | | |
SECTION TOTALS | $ 2,150,607.31| $ 2,339,069.49| $ 0.00
------------------------------------------+----------------------------+----------------------------+-------------------------------
CONTRACT TOTALS | $ 2,150,607.31| $ 2,339,069.49| $
====================================================================================================================================
Contracts Office Please contact the Contracts Section with your questions/comments. Contact Construction Divison regarding web content/problems/suggestions.
|
||||